| ŠIPUŠIĆ | PAVIĆ | 
 | 
| BARTOLOVIĆ | RAŠIĆ | 7/9 | 
| ŠENTIJA | KELEUVA | 9/4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| DAKIĆ | KRALJ | 3/6 6/2 7/10 | 
| RELJA | GLASNOVIĆ | 5/9 | 
| SMOLČIĆ | ŠABIĆ | 7/7 | 
| KLENKAR | RUSSO | 1/9 | 
| BALIJA | KARDAŠIĆ | 9/4 | 
| KOTA | KOVAČEVIĆ | 9/3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ĆIRITOVIĆ | LANDIKUŠIĆ | 8/9 | 
| MIJIĆ | SLAVOJEVIĆ | 7/9 | 
| MUSTAPIĆ | BANDOV | 9/7 | 
| BLAŽEV | BARE | 9/4 | 
| TOMAŠKOVIĆ | ĐANIĆ | 0/1 | 
| KRIŽANIĆ | KRAJNOVIĆ | 1/9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ANTONIJEVIĆ | DADIĆ | 4/6 3/6 | 
| LUCIĆ | JELAVIĆ | 1/0 | 
| MARIĆ | CRNALIĆ | 1/6 3/6 | 
| BRKIĆ | BERTOVIĆ | 9/6 | 
| HOLJEVAC | FOLNOVIĆ | 1/0 | 
| BULOVIĆ | SPAHIĆ | 0/1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ŠKRGATIĆ | PANIĆ | 
 | 
| SPAHIĆ J. | LUCIĆ | 2/6 6/6 | 
| METER | VUGDELIJA | 
 | 
| KURAJA | BAČIĆ | 1/0 | 
| GEČEVIĆ | KLENKAR P. | 1/0 | 
| BREYER | SENTA | 9/8 | 
Poredak nakon 15.kola
| Red 1 | ŠENTIJA | PAVIĆ | RAŠIĆ | KELEUVA | BARTOLOVIĆ | ŠIPUŠIĆ | 
| Red 2 | GLASNOVIĆ | RUSSO | KOTA | ŠABIĆ | BALIJA | KRALJ | 
| Red 3 | DAKIĆ | RELJA | SMOLČIĆ | KLENKAR L. | KARDAŠIĆ | KOVAČEVIĆ | 
| Red 4 | LANDIKUŠIĆ J. | MUSTAPIĆ | SLAVOJEVIĆ | KRAJNOVIĆ | ĐANIĆ | BLAŽEV | 
| Red 5 | ĆIRITOVIĆ | MIJIĆ | BANDOV | BARE | TOMAŠKOVIĆ | KRIŽANIĆ | 
| Red 6 | CRNALIĆ | DADIĆ | VLAIĆ | BRKIĆ | HOLJEVAC | SPAHIĆ | 
| Red 7 | ANTONIJEVIĆ | LUCIĆ | MARIĆ | BERTOVIĆ | FOLNOVIĆ | BULOVIĆ | 
| Red 8 | KURAJA | JELAVIĆ | GEČEVIĆ | PANIĆ | VUGDELIJA | BREYER | 
| Red 9 | ŠKRGATIĆ | SPAHIĆ J. | METER | BAČIĆ | KLENKAR P. | SENTA | 
| Red 10 | ROĐAK | LANDIKUŠIĆ K. | VUJASINOVIĆ | PERICA | 
 | 
 | 
