FINALE: Željko Keleuva – Ladislav Klenkar 4/0 4/0
1/2 finale:
Keleuva – Russo 1/4 4/0 10/6
Klenkar l. – Penić D. 3/4 4/1 10/5
1/4 finale:
Keleuva – Gregov 4/2 4/2
Russo – Bartolović 2/4 4/2 10/7
Klenkar L.– Landikušić J. 4/2 4/3
Penić D. – Bandov 3/4 4/1 10/5
1/8 finale:
Keleuva – Mršić 4/1 4/2
Gregov – Rogić 4/2 4/2
Russo – Holjevac 4/2 4/1
Bartolović – Bulović 4/0 4/0
Landikušić J. – Kovačević 4/0 4/2
Klenkar L. – Balija 2/4 4/0 10/2
Penić – Klenkar P. 4/1 4/3
Bandov – Rusek 4/0 4/2
| GRUPA 1 | 1. | 2. | 3. | mjesto | 
| 1. Keleuva | —- | 4/1 4/0 | 4/0 4/0 | 1. | 
| 2. Klenkar P. | 1/4 0/4 | —- | 4/2 4/3 | 2. | 
| 3. Grubišić | 0/4 0/4 | 2/4 3/4 | —- | 3. | 
| GRUPA 2 | 1. | 2. | 3. | mjesto | 
| 1. Bandov | —- | 4/1 4/0 | 4/1 4/0 | 1. | 
| 2. Gregov | 1/4 0/4 | —- | 4/2 4/0 | 2. | 
| 3. Vlašić | 1/4 0/4 | 2/4 0/4 | —- | 3. | 
| GRUPA 3 | 1. | 2. | 3. | mjesto | 
| 1. Landikušić J. | —- | 4/2 4/0 | 4/3 4/3 | 1, | 
| 2. Pracaić | 2/4 0/4 | —- | 4/2 1/4 7/10 | 3. | 
| 3. Holjevac | 3/4 3/4 | 2/4 4/1 10/7 | —- | 2. | 
| GRUPA 4 | 1. | 2. | 3. | mjesto | 
| 1. Balija | —- | 1/4 0/4 | 4/0 4/0 | 2. | 
| 2. Bartolović | 4/1 4/0 | —- | 4/0 4/0 | 1. | 
| 3. Penić I. | 0/4 0/4 | 0/4 0/4 | —- | 3. | 
| GRUPA 5 | 1. | 2. | 3. | mjesto | 
| 1. Klenkar L. | —- | 4/0 4/3 | 4/0 4/0 | 1. | 
| 2. Bulović | 0/4 3/4 | —- | 4/0 4/3 | 2. | 
| 3. Antonijević | 0/4 0/4 | 0/4 3/4 | —- | 3. | 
.
| GRUPA 6 | 1. | 2. | 3. | mjesto | 
| 1. Russo | —- | 4/2 4/0 | 4/1 4/0 | 1. | 
| 2. Kovačević | 2/4 0/4 | —- | 4/0 4/2 | 2. | 
| 3. Trobradović | 1/4 0/4 | 0/4 2/4 | —- | 3. | 
| GRUPA 7 | 1. | 2. | 3. | mjesto | 
| 1. Rogić | —- | 4/0 4/0 | 4/0 4/2 | 1. | 
| 2. Rusek | 0/4 0/4 | —- | 4/1 4/0 | 2. | 
| 3. Brišar | 0/4 2/4 | 1/4 0/4 | —- | 3. | 
| GRUPA 8 | 1. | 2. | 3. | mjesto | 
| 1. Penić D. | —- | 4/2 4/2 | 1/4 4/2 11/9 | 1. | 
| 2. Mijić | 2/4 2/4 | —- | 3/4 2/4 | 3. | 
| 3. Mršić | 4/3 4/2 | 4/2 4/2 | —- | 2. | 
