REZULTATI 9. KOLO
| 2.RED-1.RED | ŠIMUNOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | 1/0 |
| PEVEC | GLASNOVIĆ | 4/6 4/6 | |
| BELE | GUNJAČA | 0/1 | |
| FEJZAGIĆ | LETICA | 0/6 1/6 | |
| ĆIBARIĆ | BLAŽEV | 2/6 1/6 | |
| DAKIĆ | PANIĆ | 2/6 2/6 | |
| 4.RED-3.RED | KOVAČEVIĆ | ĐANIĆ | 2/6 6/7 |
| BALIJA | PRLIĆ | 1/6 4/6 | |
| HORVAT | ANIŠIĆ | 1/0 | |
| RUSSO | RADIN | 0/1 | |
| MUSTAPIĆ | PETKOVIĆ | 4/6 6/3 10/4 | |
| HOLJEVAC | KARDAŠIĆ | 0/1 | |
| 6.RED-5.RED | MACUKIĆ | KELKOVIĆ | 0/1 |
| LANDIKUŠIĆ J. | IVANDA | 7/5 6/4 | |
| JADREŠIĆ | ĆURKOVIĆ | 0/1 | |
| BULOVIĆ | HOLJEVAC | 0/1 | |
| FIOLIĆ | KOŽAR | 0/1 | |
| ZUBAK | ZEMLJIĆ | 1/0 | |
| 8.RED-7.RED | KOSTELNIK | GLAVOTA | 1/0 |
| IVANČIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | 1/0 | |
| FILEŠ | BATKOVIĆ | 1/0 | |
| TOMIĆ | PALIĆ | 4/6 1/6 | |
| KRAJNOVIĆ | PALIKUĆA | 1/0 | |
| PERICA | SKOKO | 1/0 | |
| 10.RED-9.RED | KREVELJ | DUMALOVSKI | 0/1 |
| ŠVACO | PETROVIĆ | 1/0 | |
| HORVAT D. | BERTOVIĆ | 0/1 | |
| SPAHIĆ | FURLAN | 1/0 | |
| PAVIĆ T. | TRONŠEK | 0/1 | |
| KRIŽANIĆ | ŠKRGATIĆ | 1/0 |
POREDAK NAKON 9. KOLA
| Red 1 | BLAŽEV | GLASNOVIĆ | GUNJAČA | PANIĆ | LETICA | ŠIMUNOVIĆ |
| Red 2 | TOMAŠKOVIĆ | PEVEC | BELE | FEJZAGIĆ | ĆIBARIĆ | DAKIĆ |
| Red 3 | PRLIĆ | KARDAŠIĆ | HORVAT | ĐANIĆ | MUSTAPIĆ | RADIN |
| Red 4 | KOVAČEVIĆ | BALIJA | ANIŠIĆ | RUSSO | PETKOVIĆ | HOLJEVAC |
| Red 5 | KOŽAR | KELKOVIĆ | ZUBAK | LANDIKUŠIĆ J. | ĆURKOVIĆ | SALOPEK |
| Red 6 | MACUKIĆ | IVANDA | JADREŠIĆ | BULOVIĆ | FIOLIĆ | ZEMLJIĆ |
| Red 7 | PERICA | KOSTELNIK | FILEŠ | PALIĆ | KRAJNOVIĆ | IVANČIĆ |
| Red 8 | GLAVOTA | LANDIKUŠIĆ K. | BATKOVIĆ | TOMIĆ | PALIKUĆA | SKOKO |
| Red 9 | SPAHIĆ | TRONŠEK | BERTOVIĆ | KRIŽANIĆ | ŠVACO | DUMALOVSKI |
| Red10 | PETROVIĆ | HORVAT D. | KREVELJ | FURLAN | PAVIĆ T. | ŠKRGATIĆ |
| Red11 | BRIŠAR* | SOLDO* | SUTLOVIĆ* |
