REZULTATI 11. KOLO
| IZAZIVAČ | IZAZVANI | REZULTAT |
| ŽEPEC | PEVEC | 2/6 5/7 |
| ĆIBARIĆ | SPAHIĆ | 7/5 6/4 |
| DAKIĆ | SALOPEK | 1/0 |
| GLASNOVIĆ | ŽILJAK | 1/0 |
| PALIĆ | ZEMLJIĆ | 2/6 6/4 10/6 |
| RADIN | BLAŽEV | 2/6 1/6 |
| ŠKOLNIK | FURLAN | 1/0 |
| ZUBAK | LANDIKUŠIĆ J. | 6/4 6/2 |
| TOMAŠKOVIĆ | VNUČEC | 3/6 1/6 |
| PAVIĆ T. | DJAKOVIĆ | 0/1 |
| ROMIĆ | RUSSO | 1/0 |
| JURKOVIĆ | PERICA | 2/6 6/2 3/6 |
| PRLIĆ | GARDINAL | 1/0 |
| KOŽAR | KARDAŠIĆ | 0/1 |
| FILEŠ | ŠKRGATIĆ | 0/1 |
| BRIŠAR | TOMIĆ | 0/1 |
| FEJZAGIĆ | IVANDA | 6/7 6/4 7/5 |
| MUSTAPIĆ | GLAVOTA | 0/6 4/6 |
| PUPIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 1/6 7/6 4/10 |
| TRISKA | GRGIĆ | 1/0 |
| PETKOVIĆ | JADREŠIĆ | 3/6 2/6 |
| HOLJEVAC | LANDIKUŠIĆ K. | 0/1 |
| TRONŠEK | DUMALOVSKI | 0/1 |
| KLENKAR | ĆURKOVIĆ | 0/1 |
| BULOVIĆ | ŠVACO | 0/1 |
| KREVELJ | BALIJA | 5/7 4/6 |
POREDAK NAKON 11. KOLA
| Red 1 | BLAŽEV | PALIĆ | GLASNOVIĆ | ĆIBARIĆ | DAKIĆ | PEVEC |
| Red 2 | ŽEPEC | SPAHIĆ | SALOPEK | ŽILJAK | ZEMLJIĆ | RADIN |
| Red 3 | ŠKOLNIK | DJAKOVIĆ | ZUBAK | ROMIĆ | VNUČEC | PERICA |
| Red 4 | FURLAN | LANDIKUŠIĆ J. | TOMAŠKOVIĆ | PAVIĆ T. | RUSSO | JURKOVIĆ |
| Red 5 | KARDAŠIĆ | PRLIĆ | TOMIĆ | ŠKRGATIĆ | FEJZAGIĆ | GLAVOTA |
| Red 6 | GARDINAL | KOŽAR | FILEŠ | BRIŠAR | IVANDA | MUSTAPIĆ |
| Red 7 | JADREŠIĆ | ŠIMUNOVIĆ | TRISKA | LANDIKUŠIĆ K. | DUMALOVSKI | ĆURKOVIĆ |
| Red 8 | PUPIĆ | GRGIĆ | PETKOVIĆ | HOLJEVAC | TRONŠEK | KLENKAR |
| Red9 | ŠVACO | BALIJA | BULOVIĆ | KITONIĆ | PAVIĆ F. | KREVELJ |
