REZULTATI 11. KOLO
| 2.RED-1.RED | GLASNOVIĆ | BAGIĆ | 9/2 |
| DUGANDŽIĆ | DAKIĆ | 5/9 | |
| RADIN | MARJANOVIĆ | 6/9 | |
| ANIŠIĆ | PANIĆ | 0/1 | |
| ĆURKOVIĆ | BELE | 3/9 | |
| HORVAT | BEKAVAC | 1/0 | |
| 4.RED-3.RED | PALIKUĆA | RADOVIĆ | 5/9 |
| ĆIBARIĆ | PEVEC | 6/4 6/1 | |
| KELKOVIĆ | JADREŠIĆ | 6/9 | |
| ŠIMUNOVIĆ | HOLJEVAC | 9/8 | |
| SPAHIĆ | TOMAŠKOVIĆ | 6/9 | |
| ĐANIĆ | GLAVOTA | 6/9 | |
| 6.RED-5.RED | PETKOVIĆ | LETICA | 6/9 |
| FEJZAGIĆ | PRLIĆ | 0/9 | |
| BRIŠAR | ZUBAK | 8/9 | |
| VNUČEC | LANDIKUŠIĆ J. | 1/0 | |
| FIOLIĆ | ŠKRGATIĆ | 0/1 | |
| BULOVIĆ | PAVIĆ T. | 1/0 | |
| 8.RED-7.RED | KREVELJ | TOMIĆ | 0/1 |
| MUSTAPIĆ | PETROVIĆ | 1/9 | |
| BATKOVIĆ | KARDAŠIĆ | 9/7 | |
| FURLAN | KOŽAR | 0/1 | |
| BALIJA | SUTLOVIĆ | 1/0 | |
| BERTOVIĆ | ŽIGULIĆ | 9/8 | |
| 9.RED | TRONŠEK | LANDIKUŠIĆ K. | 0/1 |
POREDAK NAKON 11. KOLA
| Red 1 | GLASNOVIĆ | BELE | PANIĆ | HORVAT | DAKIĆ | MARJANOVIĆ |
| Red 2 | BAGIĆ | DUGANDŽIĆ | RADIN | ANIŠIĆ | ĆURKOVIĆ | BEKAVAC |
| Red 3 | RADOVIĆ | ŠIMUNOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | GLAVOTA | JADREŠIĆ | ĆIBARIĆ |
| Red 4 | PALIKUĆA | PEVEC | KELKOVIĆ | HOLJEVAC | SPAHIĆ | ĐANIĆ |
| Red 5 | PRLIĆ | BULOVIĆ | VNUČEC | ŠKRGATIĆ | ZUBAK | LETICA |
| Red 6 | PETKOVIĆ | FEJZAGIĆ | BRIŠAR | LANDIKUŠIĆ J. | FIOLIĆ | PAVIĆ T. |
| Red 7 | BERTOVIĆ | KOŽAR | BATKOVIĆ | BALIJA | TOMIĆ | PETROVIĆ |
| Red 8 | KREVELJ | MUSTAPIĆ | KARDAŠIĆ | FURLAN | ŽIGULIĆ | SUTLOVIĆ |
| Red 9 | PERICA | LANDIKUŠIĆ K | TRONŠEK |
