PAROVI 1. KOLO
| IZAZIVAČ | IZAZVANI | REZULTAT | |
| 2-1 | ŠIMUNOVIĆ | PEVEC | 4/9 |
| VNUČEC | ZEMLJIĆ | 1/0 | |
| KARDAŠIĆ | GLAVOTA | 3/9 | |
| PAVIĆ T. | JADREŠIĆ | 1/0 | |
| RADIN | GLASNOVIĆ | 5/9 | |
| 4-3 | PERICA | PRLIĆ | 6/7 6/4 5/10 |
| BEKAVAC | BOKOR | 9/8 | |
| BELE | RADOVIĆ | 8/9 | |
| DUGANDŽIĆ | HORVAT | 1/9 | |
| ANIŠIĆ | DAKIĆ | 0/1 | |
| PANIĆ | BAGIĆ | 9/7 | |
| 6-5 | FURLAN | PETKOVIĆ | 8/9 |
| PALIKUĆA | FIOLIĆ | 6/9 | |
| MARJANOVIĆ | GUNJAČA | 9/6 | |
| KOŽAR | ĆURKOVIĆ | 3/9 | |
| FEJZAGIĆ | ŠKRGATIĆ | 5/9 | |
| MUSTAPIĆ | BULOVIĆ | 0/9 | |
| 8-7 | KREVELJ | LANDIKUŠIĆ K. | 3/6 3/6 |
| PETROVIĆ | BALIJA | 3/6 2/6 | |
| KELKOVIĆ | TRONŠEK | 6/4 6/4 | |
| LETICA | HOLJEVAC | 6/2 7/5 | |
| MATIĆ | ĆIBARIĆ J. | ||
| TOMAŠKOVIĆ | TOMIĆ | 9/7 |
POREDAK NAKON 1. KOLA
| Red 1 | GLAVOTA | PEVEC | GLASNOVIĆ | PAVIĆ T. | VNUČEC | SPAHIĆ |
| Red 2 | ŠIMUNOVIĆ | ZEMLJIĆ | KARDAŠIĆ | JADREŠIĆ | RADIN | LANDIKUŠIĆ J. |
| Red 3 | RADOVIĆ | HORVAT | PANIĆ | BEKAVAC | DAKIĆ | PRLIĆ |
| Red 4 | PERICA | BOKOR | BELE | DUGANDŽIĆ | ANIŠIĆ | BAGIĆ |
| Red 5 | BULOVIĆ | FIOLIĆ | MARJANOVIĆ | PETKOVIĆ | ŠKRGATIĆ | ĆURKOVIĆ |
| Red 6 | FURLAN | PALIKUĆA | GUNJAČA | KOŽAR | FEJZAGIĆ | MUSTAPIĆ |
| Red 7 | BALIJA | HOLJEVAC | LANDIKUŠIĆ K | KELKOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | LETICA |
| Red 8 | KREVELJ | PETROVIĆ | TRONŠEK | BRIŠAR | TOMIĆ | ZUBAK |
| Red 9 | ĆIBARIĆ | BATKOVIĆ |
