REZULTATI 7. KOLO
2.RED-1.RED | ŠIMUNOVIĆ | GLASNOVIĆ | 2/6 4/6 |
PEVEC | TOMAŠKOVIĆ | 4/6 1/6 | |
BLAŽEV | BELE | 7/6 5/4 | |
GUNJAČA | ANIŠIĆ | 1/0 | |
LETICA | ĆIBARIĆ | 3/6 6/3 6/2 | |
KARDAŠIĆ | PANIĆ | 0/6 2/6 | |
4.RED-3.RED | DAKIĆ | IVANDA | 6/0 6/0 |
KOŽAR | PETKOVIĆ | 0/6 0/6 | |
FEJZAGIĆ | HORVAT | 1/0 | |
RADIN | ĆURKOVIĆ | 6/1 7/6 | |
PRLIĆ | KELKOVIĆ | 6/7 6/4 10/7 | |
HOLJEVAC | ĐANIĆ | 0/1 | |
6.RED-5.RED | GLAVOTA | RUSSO | 5/7 7/6 7/10 |
BALIJA | BATKOVIĆ | 6/3 6/1 | |
ZEMLJIĆ | PALIKUĆA | 1/0 | |
MUSTAPIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | 6/2 6/4 | |
SALOPEK | FIOLIĆ | 6/1 4/6 10/7 | |
KOVAČEVIĆ | ZUBAK | 6/2 2/6 11/9 | |
8.RED-7.RED | LANDIKUŠIĆ J. | FURLAN | 1/0 |
SKOKO | DUMALOVSKI | 6/4 6/4 | |
MACUKIĆ | FILEŠ | 6/2 6/1 | |
TRONŠEK | PALIĆ | 4/6 2/6 | |
ŠKRGATIĆ | BULOVIĆ | 0/1 | |
PERICA | JADREŠIĆ | 0/1 | |
10.RED-9.RED | KREVELJ | BERTOVIĆ | 7/6 6/7 4/10 |
HORVAT D. | PETROVIĆ | 0/1 | |
ŠVACO | TOMIĆ | 4/6 2/6 | |
IVANČIĆ | SOLDO | 1/0 | |
KRAJNOVIĆ | PAVIĆ T. | 6/3 6/2 | |
KOSTELNIK | KRIŽANIĆ | 6/0 6/4 |
POREDAK NAKON 7. KOLA
Red 1 | PANIĆ | GUNJAČA | GLASNOVIĆ | BLAŽEV | TOMAŠKOVIĆ | LETICA |
Red 2 | ŠIMUNOVIĆ | PEVEC | BELE | ANIŠIĆ | ĆIBARIĆ | KARDAŠIĆ |
Red 3 | PRLIĆ | IVANDA | FEJZAGIĆ | ĐANIĆ | PETKOVIĆ | RADIN |
Red 4 | DAKIĆ | KOŽAR | HORVAT | ĆURKOVIĆ | KELKOVIĆ | HOLJEVAC |
Red 5 | BALIJA | MUSTAPIĆ | ZEMLJIĆ | KOVAČEVIĆ | RUSSO | SALOPEK |
Red 6 | GLAVOTA | BATKOVIĆ | PALIKUĆA | LANDIKUŠIĆ K. | FIOLIĆ | ZUBAK |
Red 7 | SKOKO | MACUKIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | PALIĆ | JADREŠIĆ | BULOVIĆ |
Red 8 | FURLAN | DUMALOVSKi | FILEŠ | TRONŠEK | ŠKRGATIĆ | PERICA |
Red 9 | KOSTELNIK | TOMIĆ | BERTOVIĆ | KRAJNOVIĆ | PETROVIĆ | IVANČIĆ |
Red 10 | KREVELJ | HORVAT D. | ŠVACO | SOLDO | PAVIĆ T. | KRIŽANIĆ |
Red 11 | BRIŠAR* | SPAHIĆ* | SUTLOVIĆ* |