PAROVI 3. KOLO
2.red-1.red | PANIĆ | VNUČEC | 1/0 |
DAKIĆ | GLAVOTA | 6/3 6/4 | |
KARDAŠIĆ | PEVEC | 2/9 | |
JADREŠIĆ | SPAHIĆ | 6/9 | |
BEKAVAC | GLASNOVIĆ | 9/7 | |
HORVAT | PAVIĆ T. | 9/0 | |
4.red-3.red | ŠKRGATIĆ | ZUBAK | 6/9 |
BOKOR | LANDIKUŠIĆ J. | 0/1 | |
FIOLIĆ | RADIN | 0/9 | |
MARJANOVIĆ | RADOVIĆ | 6/1 6/4 | |
ANIŠIĆ | PRLIĆ | 0/1 | |
BAGIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 1/0 | |
6.red-5.red | BALIJA | BELE | 1/6 2/6 |
PALIKUĆA | BULOVIĆ | 9/6 | |
GUNJAČA | DUGANDŽIĆ | 7/9 | |
TOMAŠKOVIĆ | PERICA | 9/8 | |
HOLJEVAC | ĆURKOVIĆ | 2/9 | |
MUSTAPIĆ | PETKOVIĆ | 2/9 | |
8.red-7.red | BRIŠAR | KELKOVIĆ | 0/9 |
TOMIĆ | LETICA | 6/9 | |
TRONŠEK | KOŽAR | 9/7 | |
KREVELJ | FEJZAGIĆ | 1/6 2/6 | |
PETROVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | 1/0 | |
ĐANIĆ | FURLAN | 9/2 | |
9.red | SUTLOVIĆ | BATKOVIĆ | 6/9 |
POREDAK NAKON 3. KOLA
Red 1 | DAKIĆ | PEVEC | SPAHIĆ | HORVAT | PANIĆ | BEKAVAC |
Red 2 | VNUČEC | GLAVOTA | KARDAŠIĆ | JADREŠIĆ | GLASNOVIĆ | PAVIĆ T. |
Red 3 | MARJANOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | BAGIĆ | RADIN | ZUBAK | PRLIĆ |
Red 4 | ŠKRGATIĆ | BOKOR | FIOLIĆ | RADOVIĆ | ANIŠIĆ | ŠIMUNOVIĆ |
Red 5 | PALIKUĆA | BELE | DUGANDŽIĆ | PETKOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | ĆURKOVIĆ |
Red 6 | BALIJA | BULOVIĆ | GUNJAČA | PERICA | HOLJEVAC | MUSTAPIĆ |
Red 7 | ĐANIĆ | FEJZAGIĆ | PETROVIĆ | KELKOVIĆ | TRONŠEK | LETICA |
Red 8 | BRIŠAR | TOMIĆ | KOŽAR | KREVELJ | LANDIKUŠIĆ K | FURLAN |
Red 9 | BATKOVIĆ | SUTLOVIĆ | ĆIBARIĆ D. |