REZULTATI 2. KOLO
| VNUČEC | GLAVOTA | |
| PAVIĆ T. | PEVEC | 3/9 |
| SPAHIĆ | GLASNOVIĆ | 6/7 6/2 6/4 |
| RADOVIĆ | KARDAŠIĆ | 0/1 |
| HORVAT | LANDIKUŠIĆ J. | 1/0 |
| PANIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 9/6 |
| BEKAVAC | RADIN | 9/6 |
| DAKIĆ | ZEMLJIĆ | 1/0 |
| PRLIĆ | JADREŠIĆ | 3/9 |
| BULOVIĆ | BOKOR | 3/9 |
| FIOLIĆ | BELE | 1/0 |
| MARJANOVIĆ | DUGANDŽIĆ | 9/6 |
| PETKOVIĆ | ANIŠIĆ | 1/6 0/6 |
| ŠKRGATIĆ | PERICA | 7/6 7/6 |
| ĆURKOVIĆ | BAGIĆ | 5/9 |
| BALIJA | FURLAN | 9/5 |
| HOLJEVAC | FEJZAGIĆ | 9/6 |
| LANDIKUŠIĆ K. | MUSTAPIĆ | 4/9 |
| KELKOVIĆ | GUNJAČA | 2/9 |
| TOMAŠKOVIĆ | KOŽAR | 9/0 |
| LETICA | PALIKUĆA | 6/9 |
| TOMIĆ | PETROVIĆ | 9/1 |
| BRIŠAR | KREVELJ | 6/1 7/5 |
| ZUBAK | TRONŠEK |
POREDAK NAKON 2. KOLA
| Red 1 | GLAVOTA | PEVEC | SPAHIĆ | PAVIĆ T. | VNUČEC | GLASNOVIĆ |
| Red 2 | PANIĆ | DAKIĆ | KARDAŠIĆ | JADREŠIĆ | BEKAVAC | HORVAT |
| Red 3 | RADOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | ŠIMUNOVIĆ | RADIN | ZUBAK | PRLIĆ |
| Red 4 | ŠKRGATIĆ | BOKOR | FIOLIĆ | MARJANOVIĆ | ANIŠIĆ | BAGIĆ |
| Red 5 | BULOVIĆ | BELE | DUGANDŽIĆ | PETKOVIĆ | PERICA | ĆURKOVIĆ |
| Red 6 | BALIJA | PALIKUĆA | GUNJAČA | TOMAŠKOVIĆ | FEJZAGIĆ | MUSTAPIĆ |
| Red 7 | FURLAN | HOLJEVAC | LANDIKUŠIĆ K | KELKOVIĆ | KOŽAR | LETICA |
| Red 8 | BRIŠAR | TOMIĆ | TRONŠEK | KREVELJ | PETROVIĆ | ĐANIĆ |
