REZULTATI 19. KOLO
2.red-1.red | VNUČEC | JADREŠIĆ | 9/6 |
BAGIĆ | HORVAT | 2/9 | |
GLAVOTA | ANIŠIĆ | 0/9 | |
PANIĆ | MARJANOVIĆ | 0/1 | |
SPAHIĆ | BELE | 1/0 | |
GLASNOVIĆ | DAKIĆ | 3/6 6/7 | |
4.red-3.red | BEKAVAC | RADOVIĆ | 9/4 |
PRLIĆ | ŠKRGATIĆ | 9/3 | |
ŠIMUNOVIĆ | ĆIBARIĆ | 9/4 | |
ZUBAK | RADIN | 1/9 | |
PEVEC | DUGANDŽIĆ | 3/9 | |
TOMAŠKOVIĆ | LETICA | 9/2 | |
6.red-5.red | BALIJA | ĆURKOVIĆ | 2/9 |
PETKOVIĆ | HOLJEVAC | 8/9 | |
KARDAŠIĆ | PALIKUĆA | 8/9 | |
FURLAN | FIOLIĆ | 2/9 | |
BULOVIĆ | KELKOVIĆ | 2/9 | |
BRIŠAR | ĐANIĆ | 0/6 3/6 | |
8.red-7.red | TOMIĆ | ŽIGULIĆ | 3/9 |
BATKOVIĆ | KOŽAR | 9/3 | |
LANDIKUŠIĆ K. | MUSTAPIĆ | 0/1 | |
TRONŠEK | FEJZAGIĆ | 4/9 | |
KREVELJ | PETROVIĆ | 1/9 | |
BUDEK | BERTOVIĆ | 9/3 |
POREDAK NAKON 19. KOLA
Red 1 | BELE | DAKIĆ | MARJANOVIĆ | HORVAT | ANIŠIĆ | VNUČEC |
Red 2 | JADREŠIĆ | BAGIĆ | GLAVOTA | PANIĆ | SPAHIĆ | GLASNOVIĆ |
Red 3 | PRLIĆ | DUGANDŽIĆ | ŠIMUNOVIĆ | RADIN | TOMAŠKOVIĆ | BEKAVAC |
Red 4 | RADOVIĆ | ŠKRGATIĆ | ĆIBARIĆ | ZUBAK | PEVEC | LETICA |
Red 5 | PALIKUĆA | ĆURKOVIĆ | ĐANIĆ | KELKOVIĆ | FIOLIĆ | HOLJEVAC |
Red 6 | BALIJA | PETKOVIĆ | KARDAŠIĆ | FURLAN | BULOVIĆ | BRIŠAR |
Red 7 | BUDEK | MUSTAPIĆ | ŽIGULIĆ | FEJZAGIĆ | PETROVIĆ | BATKOVIĆ |
Red 8 | TOMIĆ | KOŽAR | LANDIKUŠIĆ K. | TRONŠEK | KREVELJ | BERTOVIĆ |
Red 9 | SUTLOVIĆ | PERICA | LANDIKUŠIĆ J. | PAVIĆ T. |