REZULTATI 17. KOLO
2.RED-1.RED | DUGANDŽIĆ | JADREŠIĆ | 7/9 |
RADIN | DAKIĆ | 3/9 | |
RADOVIĆ | HORVAT | 1/9 | |
ANIŠIĆ | PANIĆ | 9/5 | |
SPAHIĆ | MARJANOVIĆ | 1/9 | |
GLASNOVIĆ | BELE | 6/9 | |
4.RED.-3.RED | ŠKRGATIĆ | BEKAVAC | 1/0 |
PRLIĆ | BAGIĆ | 7/9 | |
KELKOVIĆ | LETICA | 5/9 | |
GLAVOTA | ZUBAK | 9/5 | |
VNUČEC | FIOLIĆ | 9/4 | |
ĆIBARIĆ | TOMAŠKOVIĆ | 9/3 | |
6.RED-5.RED | BALIJA | PALIKUĆA | 3/9 |
FEJZAGIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 1/9 | |
ŽIGULIĆ | ĐANIĆ | 2/9 | |
FURLAN | ĆURKOVIĆ | 2/9 | |
BULOVIĆ | PEVEC | 1/9 | |
BRIŠAR | HOLJEVAC | 5/9 | |
8.RED-7.RED | TOMIĆ | PETKOVIĆ | 7/9 |
KOŽAR | BATKOVIĆ | 1/0 | |
KARDAŠIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | 9/6 | |
PAVIĆ T. | MUSTAPIĆ | 0/1 | |
TRONŠEK | BERTOVIĆ | 2/9 | |
KREVELJ | PETROVIĆ | 6/9 |
POREDAK NAKON 17. KOLA
Red 1 | BELE | DAKIĆ | ANIŠIĆ | HORVAT | MARJANOVIĆ | JADREŠIĆ |
Red 2 | DUGANDŽIĆ | RADIN | RADOVIĆ | PANIĆ | SPAHIĆ | GLASNOVIĆ |
Red 3 | ŠKRGATIĆ | VNUČEC | ĆIBARIĆ | BAGIĆ | LETICA | GLAVOTA |
Red 4 | BEKAVAC | PRLIĆ | KELKOVIĆ | ZUBAK | FIOLIĆ | TOMAŠKOVIĆ |
Red 5 | PALIKUĆA | ĆURKOVIĆ | ĐANIĆ | ŠIMUNOVIĆ | PEVEC | HOLJEVAC |
Red 6 | BALIJA | FEJZAGIĆ | ŽIGULIĆ | FURLAN | BULOVIĆ | BRIŠAR |
Red 7 | BERTOVIĆ | MUSTAPIĆ | KARDAŠIĆ | PETKOVIĆ | PETROVIĆ | KOŽAR |
Red 8 | TOMIĆ | BATKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | PAVIĆ T. | TRONŠEK | KREVELJ |
Red 9 | SUTLOVIĆ | PERICA | LANDIKUŠIĆ J. |