| BALIJA | RUSSO | 6/7 4/6 |
| PENIĆ D. | KELEUVA | |
| TUDIĆ | ŠIPUŠIĆ | 2/6 0/6 |
| BUJAN | BANDOV | 6/9 |
| PEVEC | PAVIĆ | 0/6 1/6 |
| KLENKAR L. | FIOLIĆ | |
| | | |
| LANDIKUŠIĆ J. | MIJIĆ | 0/1 |
| HŰTTNER | SMOLČIĆ | 7/9 |
| PRACAIĆ | SLAVOJEVIĆ | 8/9 |
| BULOVIĆ | KLENKAR P. | 2/9 |
| BOKOR | CRNALIĆ | 0/1 |
| PALIKUĆA | ROGIĆ | 3/9 |
| | | |
| BERTOVIĆ | RUSEK | 4/9 |
| PENIĆ I. | KOVAČEVIĆ | 4/6 6/7 |
| LANDIKUŠIĆK. | BRAŠNIĆ | |
| CINDRIĆ | VLAŠIĆ | 9/6 |
| VLAIĆ | KREŠIĆ | |
| TROBRADOVIĆ | JOZIĆ | 2/6 1/6 |
| | | |
| BABIĆ | GUDELJ | 2/9 |
| PETKOVIĆ | PALIĆ | 7/9 |
| TARLE | STARČEVIĆ | 9/8 |
| PEŠUT | IŠTVANIĆ | 9/5 |
| RANJEVA | ŠTURLIĆ | |
| DEREŽIĆ | METER (PALIĆ)* | 1/0 (7/6 7/6)* |
| | | |
| GRKINIĆ | MILKOVIĆ | 3/6 2/6 |
| | | |
POREDAK poslije 8.kola
| Red 1 | KELEUVA | BANDOV | PAVIĆ | RUSSO | FIOLIĆ | ŠIPUŠIĆ |
| Red 2 | BALIJA | PENIĆ D. | TUDIĆ | BUJAN | PEVEC | KLENKAR L. |
| Red 3 | MIJIĆ | SMOLČIĆ | SLAVOJEVIĆ | ROGIĆ | CRNALIĆ | KLENKAR P. |
| Red 4 | LANDIKUŠIĆ J. | HŰTTNER | PRACAIĆ | BULOVIĆ | BOKOR | PALIKUĆA |
| Red 5 | KREŠIĆ | RUSEK | BRAŠNIĆ | JOZIĆ | CINDRIĆ | KOVAČEVIĆ |
| Red 6 | BERTOVIĆ | PENIĆ I. | LANDIKUŠIĆ K. | VLAŠIĆ | VLAIĆ | TROBRADOVIĆ |
| Red 7 | GUDELJ | PALIĆ | DEREŽIĆ | TARLE | PEŠUT | ŠTURLIĆ |
| Red 8 | BABIĆ | PETKOVIĆ | STARČEVIĆ | IŠTVANIĆ | RANJEVA | METER |
| Red 9 | MILKOVIĆ | GRKINIĆ | | | | |
| Red 10 | | | | | | |