| RAŠIĆ | PENIĆ D. | 9/8 |
| PAVIĆ | KELEUVA | 2/6 5/7 |
| ŠIPUŠIĆ | RUSSO | 6/3 3/3 predaja Russo |
| | | |
| MIJIĆ | SMOLČIĆ | |
| RUSEK | ROGIĆ | 9/7 |
| MRŠIĆ | BANDOV | 0/1 |
| TUDIĆ | FIOLIĆ | 5/9 |
| CRNALIĆ | ŠABIĆ | 0/1 |
| ŠIMUNOVIĆ | BALIJA | 1/9 |
| | | |
| PEVEC | BRIŠAR | 9/5 |
| KLENKAR P./GUDELJ | BULOVIĆ | |
| HŰTTNER | SLAVOJEVIĆ | 1/0 |
| ŽILJAK | ĐANIĆ | 0/1 |
| BOKOR | MILETIĆ | 6/4 4/6 6/2 |
| KOVAČEVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 8/9 |
| | | |
| ANTONIJEVIĆ | VLAIĆ | 2/9 |
| VLAŠIĆ | MARAČIĆ | 7/9 |
| ŽEPEC | CINDRIĆ | |
| VUGDELIJA | BERTOVIĆ | |
| TARLE | PALIKUĆA | |
| MIJALIĆ | KLENKAR P./GUDELJ | |
| | | |
| PAVLOVIĆ | TROBRADOVIĆ | 9/7 |
| PETKOVIĆ | PEŠUT | 9/3 |
| ŠTURLIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | |
| PALIĆ | RANJEVA | |
| HUZANIĆ | PENIĆ I. | 3/9 |
| VUKOV-COLIĆ | PANIĆ | |
POREDAK poslije 17.kola
| Red 1 | ŠIPUŠIĆ | RAŠIĆ | KELEUVA | RUSSO | PAVIĆ | PENIĆ D. |
| Red 2 | FIOLIĆ | SMOLČIĆ | BALIJA | ROGIĆ | ŠABIĆ | BANDOV |
| Red 3 | MIJIĆ | RUSEK | MRŠIĆ | TUDIĆ | CRNALIĆ | ŠIMUNOVIĆ |
| Red 4 | ĐANIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | BOKOR | PEVEC | BULOVIĆ | HŰTTNER |
| Red 5 | BRIŠAR | GUDELJ | SLAVOJEVIĆ | ŽILJAK | MILETIĆ | KOVAČEVIĆ |
| Red 6 | MARAČIĆ | CINDRIĆ | KLENKAR P. | PALIKUĆA | BERTOVIĆ | VLAIĆ |
| Red 7 | ANTONIJEVIĆ | VLAŠIĆ | ŽEPEC | VUGDELIJA | TARLE | MIJALIĆ |
| Red 8 | PAVLOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | ŠTURLIĆ | PETKOVIĆ | RANJEVA | PENIĆ I. |
| Red 9 | TROBRADOVIĆ | . PEŠUT | PANIĆ | PALIĆ | HUZANIĆ | VUKOV- COLIĆ |