| PENIĆ D. | KLENKAR L. (KLENKAR P.)* | 6/4 6/4 |
| GLASNOVIĆ | PAVIĆ | |
| KELEUVA | BANDOV | |
| BALIJA | ŠIPUŠIĆ | |
| FIOLIĆ | CRNALIĆ | |
| GUDELJ | BULOVIĆ | |
| MRŠIĆ | BARTOLOVIĆ | 1/6 2/6 |
| SMOLČIĆ | RUSSO | |
| ĐANIĆ | SLAVOJEVIĆ | |
| BERTOVIĆ | ROGIĆ | 1/6 2/6 |
| MIJIĆ | TUDIĆ | |
| ŠABIĆ | BARIŠIĆ | 6/2 6/0 |
| MUSTAPIĆ | ĆURKOVIĆ D. | |
| HŰTTNER | PALIKUĆA | |
| MILETIĆ | KLENKAR P. | |
| BRIŠAR | TOMETIĆ | |
| LANDIKUŠIĆ J. | METER A. | |
| TROBRADOVIĆ | RANJEVA | |
| GRUBIŠIĆ | RUSEK | 3/6 6/2 6/3 |
| VLAŠIĆ | PRGEŠA | 4/6 3/6 |
| VLAIĆ | PRACAIĆ | |
| PAVLOVIĆ | ANTONIJEVIĆ | |
| BRAŠNIĆ | HOLJEVAC (ŽILJAK)* | 7/5 2/1 |
| ŽILJAK | KOVAČEVIĆ | 6/7 3/6 |
| PEŠUT | VUKOV-COLIĆ | |
| CIPPICO | PENIĆ I. | 3/6 1/6 |
| VUGDELIJA | DEREŽIĆ | |
| FRANJEVIĆ | PALIĆ | |
| ŠTURLIĆ | GREGOV | 1/6 1/6 |
| METER M. | ĆURKOVIĆ J |
*Zamjenski meč – ne utječe na poredak
POREDAK nakon 16. kola
| Red 1 | BANDOV | PAVIĆ | PENIĆ | KELEUVA | GLASNOVIĆ | KLENKAR L. |
| Red 2 | RUSSO | CRNALIĆ | ŠIPUŠIĆ | SLAVOJEVIĆ | BARTOLOVIĆ | BULOVIĆ |
| Red 3 | BALIJA | FIOLIĆ | GUDELJ | MRŠIĆ | SMOLČIĆ | ĐANIĆ |
| Red 4 | ĆURKOVIĆ D. | TUDIĆ | ROGIĆ | ŠABIĆ | PALIKUĆA | KLENKAR P. |
| Red 5 | BERTOVIĆ | MIJIĆ | BARIŠIĆ | MUSTAPIĆ | HŰTTNER | MILETIĆ |
| Red 6 | GRUBIŠIĆ | RANJEVA | METER A. | PRGEŠA | PRACAIĆ | TOMETIĆ |
| Red 7 | BRIŠAR | LANDIKUŠIĆ J. | TROBRADOVIĆ | RUSEK | VLAŠIĆ | VLAIĆ |
| Red 8 | ANTONIJEVIĆ | KOVAČEVIĆ | PENIĆ I. | DEREŽIĆ | VUKOV- COLIĆ | HOLJEVAC |
| Red 9 | PAVLOVIĆ | BRAŠNIĆ | ŽILJAK | PEŠUT | CIPPICO | VUGDELIJA |
| Red10 | ĆURKOVIĆ J. | METER M. | GREGOV | PALIĆ | ŠTURLIĆ | FRANJEVIĆ |
