| CRNALIĆ | PAVIĆ | |
| PENIĆ D. | BANDOV | |
| ROGIĆ | ŠIPUŠIĆ | 3/6 3/6 |
| SMOLČIĆ/BUJAN | RUSSO | |
| MIJIĆ | FIOLIĆ | |
| KLENKAR P./KLENKAR L. | KELEUVA | |
| BRAŠNIĆ/LANDIKUŠIĆ J. | SMOLČIĆ/BUJAN | |
| HŰTTNER | SLAVOJEVIĆ | |
| RUSEK | PEVEC | 9/7 |
| KOVAČEVIĆ | BALIJA | |
| CINDRIĆ/BOKOR | TUDIĆ | |
| PALIKUĆA | KLENKAR P. | |
| GUDELJ | KREŠIĆ | |
| PENIĆ I. | BRAŠNIĆ/LANDIKUŠIĆ J. | |
| LANDIKUŠIĆ K. | CINDRIĆ/BOKOR | |
| VLAŠIĆ | JOZIĆ | |
| VLAIĆ | BULOVIĆ | |
| TROBRADOVIĆ | PRACAIĆ | |
| BABIĆ | DEREŽIĆ | |
| PETKOVIĆ | PALIĆ | |
| STARČEVIĆ | ŠTURLIĆ | |
| IŠTVANIĆ | PEŠUT | |
| RANJEVA | TARLE (PALIĆ)* | (9/7)* |
| METER | BERTOVIĆ | |
| ĆURKOVIĆ | MILKOVIĆ | |
| GRKINIĆ | IŠTVANIĆ |
*ZAMJENSKI MEČ – ne utječe na poredak
POREDAK poslije 10.kola
| Red 1 | KELEUVA | BANDOV | PAVIĆ | RUSSO | FIOLIĆ | ŠIPUŠIĆ |
| Red 2 | CRNALIĆ | PENIĆ D. | ROGIĆ | BUJAN | MIJIĆ | KLENKAR L. |
| Red 3 | RUSEK | SMOLČIĆ | SLAVOJEVIĆ | TUDIĆ | BALIJA | KLENKAR P. |
| Red 4 | LANDIKUŠIĆ J. | HŰTTNER | PEVEC | BULOVIĆ | BOKOR | PALIKUĆA |
| Red 5 | KREŠIĆ | PRACAIĆ | BRAŠNIĆ | JOZIĆ | CINDRIĆ | KOVAČEVIĆ |
| Red 6 | GUDELJ | PENIĆ I. | LANDIKUŠIĆ K. | VLAŠIĆ | VLAIĆ | TROBRADOVIĆ |
| Red 7 | BERTOVIĆ | PALIĆ | DEREŽIĆ | TARLE | PEŠUT | ŠTURLIĆ |
| Red 8 | BABIĆ | PETKOVIĆ | STARČEVIĆ | IŠTVANIĆ | RANJEVA | METER |
| Red 9 | MILKOVIĆ | GRKINIĆ | ĆURKOVIĆ |
