| ŠIPUŠIĆ | FIOLIĆ | 9/8 |
| RUSSO | BANDOV | 4/9 |
| PAVIĆ | KELEUVA | 2/6 1/6 |
| MIJIĆ | PEVEC | 9/8 |
| SMOLČIĆ | BUJAN | |
| SLAVOJEVIĆ | PENIĆ D. | 4/9 |
| ROGIĆ | TUDIĆ | 6/2 5/6 |
| CRNALIĆ | BALIJA | 9/2 |
| KLENKAR P. | KLENKAR L. | |
| KREŠIĆ | HŰTTNER | 1/9 |
| RUSEK | PRACAIĆ | 7/6 6/4 |
| BRAŠNIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | |
| JOZIĆ | PALIKUĆA | 2/9 |
| CINDRIĆ | BOKOR | |
| KOVAČEVIĆ | BULOVIĆ | 6/2 6/4 |
| GUDELJ | BERTOVIĆ | 9/6 |
| PALIĆ | VLAŠIĆ | 0/6 4/6 |
| DEREŽIĆ | TROBRADOVIĆ | 6/1 3/6 8/10 |
| TARLE | VLAIĆ | 4/9 |
| PEŠUT | LANDIKUŠIĆ K. | |
| ŠTURLIĆ (IŠTVANIĆ)* | PENIĆ I. | (0/6 1/6)* |
| MILKOVIĆ | METER | |
| GRKINIĆ | PEŠUT | 1/6 1/6 |
| RANJEVA | BABIĆ | 2/6 1/6 |
| STARČEVIĆ | PETKOVIĆ (PENIĆ I.)* | (3/9)* |
| IŠTVANIĆ | STARČEVIĆ |
*ZAMJENSKI MEČ – ne utječe na poredak
POREDAK poslije 10.kola
| Red 1 | KELEUVA | BANDOV | PAVIĆ | RUSSO | FIOLIĆ | ŠIPUŠIĆ |
| Red 2 | CRNALIĆ | PENIĆ D. | ROGIĆ | BUJAN | MIJIĆ | KLENKAR L. |
| Red 3 | PEVEC | SMOLČIĆ | SLAVOJEVIĆ | TUDIĆ | BALIJA | KLENKAR P. |
| Red 4 | LANDIKUŠIĆ J. | HŰTTNER | RUSEK | KOVAČEVIĆ | BOKOR | PALIKUĆA |
| Red 5 | KREŠIĆ | PRACAIĆ | BRAŠNIĆ | JOZIĆ | CINDRIĆ | BULOVIĆ |
| Red 6 | GUDELJ | PENIĆ I. | LANDIKUŠIĆ K. | VLAŠIĆ | VLAIĆ | TROBRADOVIĆ |
| Red 7 | BERTOVIĆ | PALIĆ | DEREŽIĆ | TARLE | PEŠUT | ŠTURLIĆ |
| Red 8 | BABIĆ | PETKOVIĆ | STARČEVIĆ | IŠTVANIĆ | RANJEVA | METER |
| Red 9 | MILKOVIĆ | GRKINIĆ |
