Pobjednik BARTOLOVIĆ MARKO *** PAROVI – pobjednici PENIĆ D./MLAKAR
FINALE: Marko Bartolović – Tomislav Šabić 6/3
1/2 finale:
Bartolović – Šipušić 6/1
Šabić – Penić D. 6/3
1/4 finale:
Bartolović – Gregov 6/1
Šipušić – Mršić 6/1
Šabić – Slavojević 6/3
Penić D. – Russo 6/4
1/8 finale:
Bartolović – Bandov 6/2
Gregov – Glasnović 6/1
Šipušić – KLenkar P. 6/4
Mršić – Smolčić 6/4
Šabić – Fiolić 6/2
Slavojević – Mijić 6/4
Russo – Lucić 6/0
Penić D. – Balija 6/1
| GRUPA 1 | 1. | 2. | 3. | MJESTO |
| 1. Bandov | —- | 6/1 | 6/0 | 1. |
| 2. Mijić | 1/6 | —- | 6/1 | 2. |
| 3. Kovačević | 0/6 | 1/6 | —- | 3. |
| GRUPA 2 | 1. | 2. | 3. | MJESTO |
| 1. Penić | —- | 6/1 | 6/0 | 1. |
| 2. Klenkar P. | 1/6 | —- | 6/2 | 2. |
| 3. Vlašić | 0/6 | 2/6 | —- | 3. |
| GRUPA 3 | 1. | 2. | 3. | MJESTO |
| 1. Glasnović | —- | 3/6 | 6/4 | 2. |
| 2. Šabić | 6/3 | —- | 6/1 | 1. |
| 3. Rusek | 4/6 | 1/6 | —- | 3. |
| GRUPA 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | MJESTO |
| 1. Klenkar L. | —- | 2/6 | 6/1 | Ret. | 3. |
| 2. Smolčić | 6/2 | —- | 6/0 | 6/2 | 1. |
| 3. Trobradović | 1/6 | 0/6 | —- | 4/6 | 4. |
| 4. Lucić | w.o. | 2/6 | 6/4 | —- | 2. |
| GRUPA 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | MJESTO |
| 1. Russo | —- | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 1. |
| 2. Mršić | 0/6 | —- | 6/2 | 6/0 | 2. |
| 3. Pracaić | 0/6 | 2/6 | —- | 6/1 | 3. |
| 4. Palić | 0/6 | 0/6 | 1/6 | —- | 4. |
| GRUPA 6 | 1. | 2. | 3. | 4. | MJESTO |
| 1. Crnalić | —- | 4/6 | 0/6 | 6/4 | 4. |
| 2. Fiolić | 6/4 | —- | 6/1 | 1/6 | 2. |
| 3. Prgeša | 6/0 | 1/6 | —- | 1/6 | 3. |
| 4. Gregov | 4/6 | 6/1 | 6/1 | —- | 1. |
| GRUPA 7 | 1. | 2. | 3. | 4. | MJESTO |
| 1. Šipušić | —- | 6/3 | 6/5 | 6/1 | 1. |
| 2. Balija | 3/6 | —- | 6/5 | 6/0 | 2. |
| 3. Grubišić | 5/6 | 5/6 | —- | 6/2 | 3. |
| 4. Vugdelija | 1/6 | 0/6 | 2/6 | —- | 4. |
| GRUPA 8 | 1. | 2. | 3. | 4. | MJESTO |
| 1. Slavojević | —- | 6/4 | 6/3 | 6/0 | 1. |
| 2. Bartolović | 4/6 | —- | 6/3 | 6/0 | 2. |
| 3. Miletić | 3/6 | 3/6 | —- | 5/6 | 4. |
| 4. Žiljak | 0/6 | 0/6 | 6/5 | —- | 3. |
TURNIR PAROVA: POBJEDNICI PENIĆ D./MLAKAR
FINALE: Penić D./Mlakar – Šabić/Slavojević 6/1
1/2 finale:
Penić D./Mlakar – Bandov/Jovanović 6/3
Šabić/Slavojević – Crnalić/Đanić 6/1
1/4 finale:
Bandov/Jovanović – Russo/Glasnović 6/1
Penić D./Mlakar – Balija/Grubišić 6/2
Šabić/Slavojević – Klenkar P./Čakar 7/5
Crnalić/Đanić – Mijić/Lucić 6/2
| GRUPA A | 1. | 2. | 3. | MJESTO |
| 1. BANDOV/JOVANOVIĆ | —- | 6/0 | 6/2 | 1. |
| 2. PALIKUĆA/PRACAIĆ | 0/6 | —- | 0/6 | 3. |
| 3. KLENKAR P./ČAKAR | 2/6 | 6/0 | —- | 2. |
| GRUPA B | 1. | 2. | 3. | MJESTO |
| 1. BALIJA/GRUBIŠIĆ | —- | 6/3 | 3/6 | 2. |
| 2. MIJIĆ/LUCIĆ | 3/6 | —- | 6/2 | 1. |
| 3. GREGOV/MILETIĆ | 6/3 | 2/6 | —- | 3. |
| GRUPA C | 1. | 2. | 3. | MJESTO |
| 1. RUSSO/GLASNOVIĆ | —- | 6/2 | 2/6 | 2. |
| 2. PRGEŠA/VLAŠIĆ | 2/6 | —- | 2/6 | 3. |
| 3. ŠABIĆ/SLAVOJEVIĆ | 6/2 | 6/2 | —- | 1. |
| GRUPA D | 1. | 2. | 3. | MJESTO |
| 1. PENIĆ D./MLAKAR | —- | 6/1 | 6/3 | 1. |
| 2. CRNALIĆ/ĐANIĆ | 1/6 | —- | 6/3 | 2. |
| 3. SKADRAK/TROBRADOVIĆ | 3/6 | 3/6 | —- | 3. |
