1. RED | VNUČEC | TOMAŠKOVIĆ | 0/1 |
ĐANIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 9/6 | |
KELKOVIĆ | GLASNOVIĆ | 8/9 | |
3. RED – 2. RED | KRAJNOVIĆ | BALIJA | 9/7 |
PAVIĆ | ĆURKOVIĆ | 6/0 6/2 | |
BEKAVAC | SPAHIĆ | 9/3 | |
ZUBAK | ZEMLJIĆ | 5/9 | |
PALIKUĆA | PRLIĆ | 5/9 | |
ŠIMUNOVIĆ | GLAVOTA | 6/9 | |
5. RED – 4. RED | ĆIBARIĆ | HOLJEVAC | 9/8 |
RADIN | PEVEC | 1/0 | |
PETROVIĆ | FEJZAGIĆ | 9/2 | |
BATKOVIĆ | BULOVIĆ | 5/9 | |
KRIŽANIĆ | RUSSO | 8/9 | |
KOŽAR | PETKOVIĆ | 1/0 | |
7. RED – 6. RED | SKOKO | PERICA | 7/5 2/6 10/1 |
LANDIKUŠIĆ K. | KREVELJ | 0/1 | |
HORVAT D. | BERTOVIĆ | 7/7 | |
TRONŠEK | HORVAT H. | 1/0 | |
SKORIĆ | ŠKRGATIĆ | 1/0 | |
MATIĆ-ĆIBARIĆ | JADREŠIĆ | 0/1 |
POREDAK NAKON 6. KOLA
Red 1 | TOMAŠKOVIĆ | ĐANIĆ | GLASNOVIĆ | VNUČEC | LANDIKUŠIĆ J. | KELKOVIĆ |
Red 2 | GLAVOTA | PRLIĆ | ZEMLJIĆ | BEKAVAC | PAVIĆ | KRAJNOVIĆ |
Red 3 | BALIJA | ĆURKOVIĆ | SPAHIĆ | ZUBAK | PALIKUĆA | ŠIMUNOVIĆ |
Red 4 | RUSSO | BULOVIĆ | PETROVIĆ | RADIN | ĆIBARIĆ | KOŽAR |
Red 5 | HOLJEVAC | PEVEC | FEJZAGIĆ | BATKOVIĆ | KRIŽANIĆ | PETKOVIĆ |
Red 6 | SKORIĆ | TRONŠEK | SKOKO | KREVELJ | JADREŠIĆ | BERTOVIĆ |
Red 7 | PERICA | LANDIKUŠIĆ K. | HORVAT D. | HORVAT H. | ŠKRGATIĆ | MATIĆ-ĆIBARIĆ |