2. RED – 1. RED | GLAVOTA | TOMAŠKOVIĆ | 6/9 |
PRLIĆ | ĆURKOVIĆ | 2/9 | |
RUSSO | ĐANIĆ | 4/9 | |
GLASNOVIĆ | KRAJNOVIĆ | 9/0 | |
LANDIKUŠIĆ J. | KELKOVIĆ | 6/2 6/4 | |
PETKOVIĆ | SPAHIĆ | 2/9 | |
4. RED – 3. RED | BALIJA | PERICA | 6/2 4/6 14/12 |
BULOVIĆ | BATKOVIĆ | 1/0 | |
FEJZAGIĆ | KRIŽANIĆ | ||
ZUBAK | PEVEC | 1/0 | |
VNUČEC | HOLJEVAC | 9/7 | |
ZEMLJIĆ | PETROVIĆ | ||
6. RED – 5. RED | LANDIKUŠIĆ K. | HORVAT H. | 0/1 |
PAVIĆ | IVANDA | 1/0 | |
RADIN | ŠIMUNOVIĆ | 0/1 | |
KREVELJ | KOŽAR | 2/6 1/6 | |
JADREŠIĆ | PALIKUĆA | 7/9 | |
BEKAVAC | BERTOVIĆ | 9/1 | |
7. RED | SKORIĆ | HORVAT D. | 7/9 |
SKOKO | TRONŠEK | 9/0 | |
ŠKRGATIĆ | ĆIBARIĆ | 4/9 |
POREDAK NAKON 3. KOLA
Red 1 | TOMAŠKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | GLASNOVIĆ | SPAHIĆ | ĆURKOVIĆ | ĐANIĆ |
Red 2 | GLAVOTA | PRLIĆ | RUSSO | KRAJNOVIĆ | KELKOVIĆ | PETKOVIĆ |
Red 3 | VNUČEC | PETROVIĆ | BULOVIĆ | ZUBAK | KRIŽANIĆ | BALIJA |
Red 4 | PERICA | BATKOVIĆ | FEJZAGIĆ | PEVEC | HOLJEVAC | ZEMLJIĆ |
Red 5 | HORVAT H. | PAVIĆ | ŠIMUNOVIĆ | BEKAVAC | PALIKUĆA | KOŽAR |
Red 6 | LANDIKUŠIĆ K. | ĆIBARIĆ | RADIN | KREVELJ | JADREŠIĆ | BERTOVIĆ |
Red 7 | SKOKO | ŠKRGATIĆ | HORVAT D. | TRONŠEK | SKORIĆ | MATIĆ-ĆIBARIĆ |