1. RED | ĐANIĆ | KELKOVIĆ | 5/9 |
ĆURKOVIĆ | KRAJNOVIĆ | 6/9 | |
TOMAŠKOVIĆ | SPAHIĆ | 1/0 | |
3. RED – 2. RED | HOLJEVAC | LANDIKUŠIĆ J. | 5/9 |
GLAVOTA | PETROVIĆ | 9/6 | |
BATKOVIĆ | PRLIĆ | 0/1 | |
PEVEC | GLASNOVIĆ | 0/1 | |
KRIŽANIĆ | PETKOVIĆ | 8/9 | |
RUSSO | PERICA | 6/3 5/7 10/4 | |
5. RED – 4. RED | HORVAT H. | BALIJA | 0/1 |
VNUČEC | IVANDA | ||
ŠIMUNOVIĆ | ZUBAK | 7/9 | |
BERTOVIĆ | BULOVIĆ | 7/9 | |
PALIKUĆA | ZEMLJIĆ | 6/9 | |
FEJZAGIĆ | KOŽAR | 9/3 | |
7. RED – 6. RED | PAVIĆ | ĆIBARIĆ | 6/1 6/0 |
KREVELJ | TRONŠEK | 7/5 6/4 | |
KARDAŠIĆ | JADREŠIĆ | 0/1 | |
LANDIKUŠIĆ K. | HORVAT D. | 9/2 | |
SKOKO | BEKAVAC | 2/9 | |
RADIN | TOMIĆ | 9/1 |
POREDAK NAKON 2. KOLA
Red 1 | TOMAŠKOVIĆ | KELKOVIĆ | KRAJNOVIĆ | SPAHIĆ | ĆURKOVIĆ | ĐANIĆ |
Red 2 | GLAVOTA | PRLIĆ | RUSSO | GLASNOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | PETKOVIĆ |
Red 3 | HOLJEVAC | PETROVIĆ | BATKOVIĆ | PEVEC | KRIŽANIĆ | PERICA |
Red 4 | BALIJA | BULOVIĆ | FEJZAGIĆ | ZUBAK | IVANDA | ZEMLJIĆ |
Red 5 | HORVAT H. | VNUČEC | ŠIMUNOVIĆ | BERTOVIĆ | PALIKUĆA | KOŽAR |
Red 6 | LANDIKUŠIĆ K. | PAVIĆ | RADIN | KREVELJ | JADREŠIĆ | BEKAVAC |
Red 7 | ĆIBARIĆ | TRONŠEK | ŠKRGATIĆ | HORVAT D. | SKOKO | SKORIĆ |