REZULTATI 15. KOLO
2.RED-1.RED | TOMAŠKOVIĆ | SPAHIĆ | 2/6 7/6 5/10 |
KELKOVIĆ | BEKAVAC | 1/6 5/7 | |
ŠIMUNOVIĆ | ĆURKOVIĆ | 9/5 | |
RADIN | ĐANIĆ | 9/3 | |
PALIKUĆA | LANDIKUŠIĆ J. | 0/1 | |
GLASNOVIĆ | PAVIĆ | 4/9 | |
4.RED-3.RED | JADREŠIĆ | RUSSO | 9/7 |
BULOVIĆ | HOLJEVAC | 9/8 | |
SKOKO | PRLIĆ | 9/8 | |
GLAVOTA | KRIŽANIĆ | 7/9 | |
FEJZAGIĆ | ĆIBARIĆ | 3/9 | |
PETROVIĆ | ZEMLJIĆ | 1/0 | |
6.RED-5.RED | ŠKRGATIĆ | BERTOVIĆ | 6/9 |
PETKOVIĆ | SKORIĆ | 9/0 | |
LANDIKUŠIĆ K. | BATKOVIĆ | ||
KREVELJ | DUMALOVSKI | 9/5 | |
PERICA | BALIJA | 0/1 | |
KOŽAR | KRAJNOVIĆ | 0/1 | |
7.RED | KARDAŠIĆ | TRONŠEK | 4/9 |
VNUČEC | HORVAT H. |
POREDAK NAKON 15. KOLA
Red 1 | PAVIĆ | BEKAVAC | RADIN | LANDIKUŠIĆ J. | ŠIMUNOVIĆ | SPAHIĆ |
Red 2 | TOMAŠKOVIĆ | KELKOVIĆ | ĆURKOVIĆ | ĐANIĆ | PALIKUĆA | GLASNOVIĆ |
Red 3 | ĆIBARIĆ | JADREŠIĆ | SKOKO | BULOVIĆ | KRIŽANIĆ | PETROVIĆ |
Red 4 | RUSSO | HOLJEVAC | PRLIĆ | GLAVOTA | FEJZAGIĆ | ZEMLJIĆ |
Red 5 | BATKOVIĆ | KRAJNOVIĆ | PETKOVIĆ | BALIJA | BERTOVIĆ | KREVELJ |
Red 6 | ŠKRGATIĆ | SKORIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | DUMALOVSKI | PERICA | KOŽAR |
Red 7 | TRONŠEK | HORVAT H. | VNUČEC | KARDAŠIĆ | ||
Red 8 | HORVAT D.* | PEVEC* | ZUBAK* |