| TUDIĆ | FIOLIĆ | |
| PENIĆ D. | KELAVA | 6/2 5/7 11/9 |
| BARIŠIĆ | PAVIĆ | 0/6 1/6 |
| SMOLČIĆ | RUSSO (MILETIĆ)* | (6/4 6/3)* |
| MUSTAPIĆ | BANDOV | 1/6 0/6 |
| CRNALIĆ | PEVEC | 7/6 6/4 |
| SILIĆ | KLENKAR L. (CINDRIĆ)* | 1/0 (6/0 6/1)* |
| VLAŠIĆ | PRGEŠA | 1/0 |
| MILETIĆ | SLAVOJEVIĆ | 6/3 1/6 6/3 |
| ŠIPUŠIĆ | MRŠIĆ | 6/2 6/3 |
| LUCIĆ | MIJIĆ | 7/5 6/7 2/10 |
| RUSEK | BALIJA | 6/7 6/1 6/10 |
| ROGIĆ | KLENKAR P. | 6/4 3/4 ret. |
| CINDRIĆ | BULOVIĆ (SILIĆ)* | 1/0 (0/6 1/6)* |
| GUDELJ | GLASNOVIĆ | |
| BRAŠNIĆ | PRACAIĆ | 4/6 3/3 ret. |
| BOKOR | KELEUVA | |
| CIPPICO | KOVAČEVIĆ | |
| ŠTURLIĆ | BERTOVIĆ (BEDAK)* | 1/0 (6/2 6/2)* |
| PENIĆ I. | PAPPO | 2/6 0/6 |
| BUJAN | BABIĆ | |
| ANTONIJEVIĆ | PALIĆ | |
| HOLJEVAC | DADIĆ | 3/6 2/6 |
| VLAIĆ | STARČEVIĆ | |
| BEDAK | HERENČIĆ (IVANOVIĆ)* | 1/0 (3/6 2/6)* |
| GRKINIĆ | TARLE | |
| IVANOVIĆ | RANJEVA | |
| PEŠUT | MILKOVIĆ | |
| ĆURKOVIĆ | TROBRADOVIĆ | 6/0 6/1 |
| IŠTVANIĆ | JOZIĆ | 2/6 3/6 |
| ŽILJAK | DEREŽIĆ | |
| ČUKELJ | METER | |
| GRBAVAC | FRANJEVIĆ (IVANOVIĆ)* | 1/0 (1/6 4/6)* |
*ZAMJENSKI MEČ – ne utječe na poredak
POREDAK poslije 8.kola
| Red 1 | PENIĆ D. | RUSSO | PAVIĆ | BANDOV | FIOLIĆ | CRNALIĆ |
| Red 2 | TUDIĆ | KELAVA | BARIŠIĆ | SMOLČIĆ | MUSTAPIĆ | PEVEC |
| Red 3 | ŠIPUŠIĆ | SILIĆ | BALIJA | MILETIĆ | VLAŠIĆ | MIJIĆ |
| Red 4 | KLENKAR L. | PRGEŠA | SLAVOJEVIĆ | MRŠIĆ | LUCIĆ | RUSEK |
| Red 5 | KLENKAR P. | GLASNOVIĆ | KELEUVA | CINDRIĆ | KOVAČEVIĆ | PRACAIĆ |
| Red 6 | ROGIĆ | BULOVIĆ | GUDELJ | BRAŠNIĆ | BOKOR | CIPPICO |
| Red 7 | ŠTURLIĆ | PAPPO | BABIĆ | PALIĆ | STARČEVIĆ | DADIĆ |
| Red 8 | BERTOVIĆ | PENIĆ I. | BUJAN | ANTONIJEVIĆ | HOLJEVAC | VLAIĆ |
| Red 9 | TARLE | BEDAK | ĆURKOVIĆ | RANJEVA | JOZIĆ | MILKOVIĆ |
| Red 10 | HERENČIĆ | GRKINIĆ | IVANOVIĆ | PEŠUT | TROBRADOVIĆ | IŠTVANIĆ |
| Red 11 | DEREŽIĆ | METER | GRBAVAC | ČUKELJ | FRANJEVIĆ | ŽILJAK |
