MASTERS ZIMA 2025/26. REZULTATI
FINALE:
| Bandov – Klenkar L. | 9/2 |
1/2 FINALA:
| Bandov – Fiolić | 4/0 4/3 |
| Klenkar L. – Bartolović | 4/0 4/2 |
1/4 FINALA:
| Bandov – Smolčić | 4/0 4/1 |
| Fiolić -Balija | 4/3 4/1 |
| Bartolović – Russo | 4/1 3/4 10/6 |
| Klenkar L. – Crnalić | 4/3 4/2 |
1/8 FINALA:
| Bandov – Mijić | 4/0 4/0 |
| Smolčić – Mršić | 4/2 4/0 |
| Balija – Slavojević | 4/1 4/3 |
| Fiolić – Miletić | 4/2 4/2 |
| Bartolović – Pevec | 4/1 4/3 |
| Russo – Prgeša | 4/2 4/1 |
| Klenkar L. – Lucić | 4/0 3/413/11 |
| Crnalić – Mustapić | 4/0 4/3 |
