| RAŠIĆ | KELEUVA | |
| RUSSO | PAVIĆ | 9/7 |
| ŠIPUŠIĆ | PENIĆ D. | 6/4 3/6 4/4 |
| | | |
| MIJIĆ | ŠABIĆ | |
| RUSEK | FIOLIĆ | 1/9 |
| MRŠIĆ | BANDOV | 2/9 |
| SMOLČIĆ | TUDIĆ | 9/1 |
| MILETIĆ | ROGIĆ | 2/6 3/6 |
| BALIJA | ŠIMUNOVIĆ | 9/5 |
| | | |
| PALIKUĆA | CRNALIĆ | |
| BRIŠAR | GUDELJ | 1/0 |
| CINDRIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 6/9 |
| MARAČIĆ | BULOVIĆ | 3/6 3/6 |
| BOKOR | SLAVOJEVIĆ | 1/6 2/6 |
| ĐANIĆ | KOVAČEVIĆ | 9/5 |
| | | |
| ANTONIJEVIĆ | HŰTTNER | 0/6 2/6 |
| VLAŠIĆ | PEVEC | 3/9 |
| ŽEPEC | ŽILJAK | 0/1 |
| VUGDELIJA | KLENKAR P. | 5/9 |
| BERTOVIĆ | TARLE | 9/3 |
| MIJALIĆ | VLAIĆ | 3/9 |
| | | |
| PETKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | |
| PENIĆ I. | PAVLOVIĆ | 9/6 |
| ŠTURLIĆ | RANJEVA | 6/3 5/3 |
| HUZANIĆ | TROBRADOVIĆ | 2/9 |
| PALIĆ | PEŠUT | |
| VUKOV-COLIĆ | PANIĆ | |
POREDAK poslije 14.kola
| Red 1 | RUSSO | PENIĆ D. | KELEUVA | ŠIPUŠIĆ | PAVIĆ | RAŠIĆ |
| Red 2 | FIOLIĆ | SMOLČIĆ | BALIJA | ROGIĆ | ŠABIĆ | BANDOV |
| Red 3 | MIJIĆ | RUSEK | MRŠIĆ | TUDIĆ | MILETIĆ | ŠIMUNOVIĆ |
| Red 4 | ĐANIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | CRNALIĆ | BRIŠAR | BULOVIĆ | SLAVOJEVIĆ |
| Red 5 | PALIKUĆA | GUDELJ | CINDRIĆ | MARAČIĆ | BOKOR | KOVAČEVIĆ |
| Red 6 | ŽILJAK | HŰTTNER | KLENKAR P. | PEVEC | BERTOVIĆ | VLAIĆ |
| Red 7 | ANTONIJEVIĆ | VLAŠIĆ | ŽEPEC | VUGDELIJA | TARLE | MIJALIĆ |
| Red 8 | TROBRADOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | ŠTURLIĆ | PEŠUT | RANJEVA | PENIĆ I. |
| Red 9 | PAVLOVIĆ | . PETKOVIĆ | PANIĆ | PALIĆ | HUZANIĆ | VUKOV- COLIĆ |