ŠIPUŠIĆ | RAŠIĆ | |
ŠABIĆ | PENIĆ D. | |
KELEUVA | RUSSO | |
| | |
FIOLIĆ | BALIJA | |
ROGIĆ | CRNALIĆ | 9/6 |
ĐANIĆ | BANDOV | |
MRŠIĆ | SMOLČIĆ | |
VLAŠIĆ | TUDIĆ | |
PAVIĆ/MILETIĆ | PALIKUĆA | |
| | |
RUSEK | PAVIĆ/MILETIĆ | |
GUDELJ | MIJIĆ | 3/9 |
VLAIĆ | BULOVIĆ | |
ŠIMUNOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 5/9 |
HŰTTNER | SLAVOJEVIĆ | |
KOVAČEVIĆ | KLENKAR P. | |
| | |
ŽILJAK | PENIĆ I. | 6/3 6/1 |
PEŠUT/BRIŠAR | VUGDELIJA | |
PAVLOVIĆ | BERTOVIĆ | 3/6 1/6 |
TROBRADOVIĆ | RANJEVA | |
MIJALIĆ | ANTONIJEVIĆ | 9/6 |
ŽEPEC | CINDRIĆ | 3/6 0/1 ret. |
| | |
TARLE | BRIŠAR | 5/9 |
PETKOVIĆ | PANIĆ | 3/9 |
BOKOR | LANDIKUŠIĆ K. | 9/6 |
BRAŠNIĆ | PALIĆ | |
MARAČIĆ | VUKOV-COLIĆ | |
HUZANIĆ | ŠTURLIĆ | 3/6 6/3 8/10 |
POREDAK poslije 4.kola
Red 1 | RUSSO | PENIĆ D. | KELEUVA | ŠABIĆ | RAŠIĆ | ŠIPUŠIĆ |
Red 2 | ROGIĆ | BALIJA | BANDOV | SMOLČIĆ | PALIKUĆA | TUDIĆ |
Red 3 | FIOLIĆ | CRNALIĆ | ĐANIĆ | MRŠIĆ | KLENKAR P. | MILETIĆ |
Red 4 | PAVIĆ | VLAŠIĆ | BULOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | MIJIĆ | SLAVOJEVIĆ |
Red 5 | RUSEK | GUDELJ | VLAIĆ | ŠIMUNOVIĆ | HŰTTNER | KOVAČEVIĆ |
Red 6 | ŽILJAK | VUGDELIJA | BERTOVIĆ | RANJEVA | CINDRIĆ | MIJALIĆ |
Red 7 | PENIĆ I. | BRIŠAR | PAVLOVIĆ | TROBRADOVIĆ | ANTONIJEVIĆ | ŽEPEC |
Red 8 | PEŠUT | PALIĆ | BOKOR | PANIĆ | VUKOV- COLIĆ | ŠTURLIĆ |
Red 9 | TARLE | PETKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | BRAŠNIĆ | MARAČIĆ | HUZANIĆ |