PAROVI 5. KOLO
IZAZIVAČ | IZAZVANI | REZULTAT |
Žepec | Blažev | 0/1 |
Školnik | Žiljak | 0/1 |
Ćibarić | Dakić | 2/6 5/7 |
Jadrešić | Romić | 6/4 2/6 8/10 |
Djaković | Glasnović | 5/7 1/6 |
Zemljić | Bagić | 1/0 |
Pevec | Landi.J | 0/6 3/6 |
Salopek | Anišić | 1/0 |
Radin | Gardinal | 1/0 |
Bulović | Russo | 0/1 |
Spahić | Šaćiragić | 1/0 |
Jurković | Dumalovski | 6/3 6/1 |
Prlić | Tomić | 6/2 4/6 10/8 |
Pavić T. | Kardašić | 3/6 0/6 |
Grgić | Perica | 0/1 |
Zubak | Tomašković | 5/7 4/6 |
Švaco | Ćurković | 0/1 |
Vnučec | Ivanda | 1/0 |
Brišar | Balija | 7/5 4/6 7/10 |
Landi.K. | Fileš | 1/0 |
Furlan | Škrgatić | 4/6 2/6 |
Kožar | Klenkar | 0/1 |
Šimunović | Palić | 6/4 5/7 5/10 |
Holjevac | Glavota | 0/1 |
Tronšek | Petković | 0/6 2/6 |
Kitonić | Triska | 0/1 |
Pavić F. | Mustapić | 0/1 |
POREDAK NAKON 4. KOLA
RED 1 | BLAŽEV | GLASNOVIĆ | ROMIĆ | DAKIĆ | BAGIĆ | ŽILJAK |
RED 2 | ŽEPEC | ŠKOLNIK | ĆIBARIĆ | JADREŠIĆ | DJAKOVIĆ | ZEMLJIĆ |
RED 3 | ANIŠIĆ | RUSSO | GARDINAL | DUMALOVSKI | ŠAĆIRAGIĆ | LANDIKUŠIĆ J. |
RED 4 | PEVEC | RADIN | SALOPEK | BULOVIĆ | SPAHIĆ | JURKOVIĆ |
RED 5 | IVANDA | KARDAŠIĆ | TOMIĆ | ĆURKOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | PERICA |
RED 6 | PRLIĆ | PAVIĆ T. | GRGIĆ | ZUBAK | FILEŠ | VNUČEC |
RED 7 | BALIJA | PALIĆ | ŠVACO | ŠKRGATIĆ | GLAVOTA | KLENKAR |
RED 8 | BRIŠAR | LANDIKUŠIĆ K. | TRISKA | KOŽAR | ŠIMUNOVIĆ | HOLJEVAC |
RED9 | MARAČIĆ | PAVIĆ F. | FURLAN | MUSTAPIĆ | KITONIĆ | PETKOVIĆ |