REZULTATI 12. KOLO
IZAZIVAČ | IZAZVANI | REZULTAT |
PALIĆ | BLAŽEV | 1/6 1/6 |
PEVEC | ĆIBARIĆ | 3/6 7/6 6/2 |
DAKIĆ | GLASNOVIĆ | 6/3 6/0 |
ŠKOLNIK | ŽILJAK | 0/1 |
DJAKOVIĆ | SPAHIĆ | 0/1 |
ZUBAK | RADIN | 3/6 4/6 |
ROMIĆ | ZEMLJIĆ | 0/1 |
VNUČEC | ŽEPEC | 0/1 |
PERICA | SALOPEK | 0/1 |
KARDAŠIĆ | FURLAN | 7/6 6/2 |
PRLIĆ | RUSSO | 1/0 |
TOMIĆ | TOMAŠKOVIĆ | 2/6 1/6 |
ŠKRGATIĆ | PAVIĆ T. | 1/0 |
FEJZAGIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 4/6 4/6 |
GLAVOTA | JURKOVIĆ | 0/1 |
JADREŠIĆ | MUSTAPIĆ | 0/1 |
ŠIMUNOVIĆ | FILEŠ | 7/5 6/4 |
TRISKA | KOŽAR | 6/4 6/3 |
LANDIKUŠIĆ K. | BRIŠAR | 0/1 |
DUMALOVSKI | IVANDA | 4/6 5/7 |
ĆURKOVIĆ | GARDINAL | 1/0 |
ŠVACO | HOLJEVAC | 0/1 |
BALIJA | TRONŠEK | 6/1 6/1 |
BULOVIĆ | PUPIĆ | 0/1 |
KREVELJ | PETKOVIĆ | 1/6 2/6 |
POREDAK NAKON 12. KOLA
Red 1 | BLAŽEV | PALIĆ | DAKIĆ | ĆIBARIĆ | GLASNOVIĆ | PEVEC |
Red 2 | ŽEPEC | SPAHIĆ | SALOPEK | ŽILJAK | ZEMLJIĆ | RADIN |
Red 3 | ŠKOLNIK | DJAKOVIĆ | ZUBAK | ROMIĆ | VNUČEC | PERICA |
Red 4 | KARDAŠIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | TOMAŠKOVIĆ | ŠKRGATIĆ | PRLIĆ | JURKOVIĆ |
Red 5 | FURLAN | RUSSO | TOMIĆ | PAVIĆ T. | FEJZAGIĆ | GLAVOTA |
Red 6 | ĆURKOVIĆ | TRISKA | ŠIMUNOVIĆ | BRIŠAR | IVANDA | MUSTAPIĆ |
Red 7 | JADREŠIĆ | FILEŠ | KOŽAR | LANDIKUŠIĆ K. | DUMALOVSKI | GARDINAL |
Red 8 | PUPIĆ | GRGIĆ | PETKOVIĆ | HOLJEVAC | BALIJA | KLENKAR |
Red 9 | ŠVACO | TRONŠEK | BULOVIĆ | KITONIĆ | PAVIĆ F. | KREVELJ |