REZULTATI 5. KOLO
| PRLIĆ | SPAHIĆ | 2/9 |
| MARJANOVIĆ | BEKAVAC | 9/4 |
| ZUBAK | PEVEC | 4/6 6/4 10/8 |
| JADREŠIĆ | PANIĆ | 0/1 |
| BAGIĆ | DAKIĆ | 9/4 |
| LANDIKUŠIĆ J. | HORVAT | 0/1 |
| ŠKRGATIĆ | VNUČEC | 1/0 |
| ĆURKOVIĆ | KARDAŠIĆ | 9/5 |
| BELE | GLAVOTA | 6/2 6/2 |
| RADOVIĆ | GLASNOVIĆ | 5/9 |
| ANIŠIĆ | PAVIĆ T. | 9/3 |
| ŠIMUNOVIĆ | RADIN | 9/8 |
| KELKOVIĆ | PALIKUĆA | 1/6 4/6 |
| BULOVIĆ | PETKOVIĆ | 6/9 |
| ĐANIĆ | DUGANDŽIĆ | 8/9 |
| LETICA | FIOLIĆ | 0/1 |
| HOLJEVAC | BOKOR | 1/0 |
| MUSTAPIĆ | TOMAŠKOVIĆ | 2/9 |
| BRIŠAR | TRONŠEK | 9/3 |
| TOMIĆ | BALIJA | 8/9 |
| FURLAN | PETROVIĆ | 1/0 |
| KREVELJ | GUNJAČA | 1/0 |
| BATKOVIĆ | PERICA | 1/0 |
| KOŽAR | FEJZAGIĆ | 0/1 |
| BERTOVIĆ | SUTLOVIĆ | 9/5 |
| ĆIBARIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | 0/1 |
POREDAK NAKON 5. KOLA
| Red 1 | BAGIĆ | ZUBAK | SPAHIĆ | HORVAT | PANIĆ | MARJANOVIĆ |
| Red 2 | PRLIĆ | BEKAVAC | PEVEC | JADREŠIĆ | DAKIĆ | LANDIKUŠIĆ J. |
| Red 3 | BELE | ANIŠIĆ | GLASNOVIĆ | ŠIMUNOVIĆ | ĆURKOVIĆ | ŠKRGATIĆ |
| Red 4 | VNUČEC | KARDAŠIĆ | GLAVOTA | RADOVIĆ | PAVIĆ T | RADIN |
| Red 5 | PALIKUĆA | FIOLIĆ | DUGANDŽIĆ | PETKOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | HOLJEVAC |
| Red 6 | KELKOVIĆ | BULOVIĆ | ĐANIĆ | LETICA | ĆIBARIĆ | MUSTAPIĆ |
| Red 7 | KREVELJ | FEJZAGIĆ | FURLAN | BALIJA | BRIŠAR | BATKOVIĆ |
| Red 8 | TRONŠEK | TOMIĆ | PETROVIĆ | GUNJAČA | PERICA | KOŽAR |
| Red 9 | LANDIKUŠIĆ K | BERTOVIĆ | SUTLOVIĆ | ŽIGULIĆ |
