REZULTATI 6. KOLO
GLASNOVIĆ | PANIĆ | — |
TOMAŠKOVIĆ | ANIŠIĆ | — |
ĆIBARIĆ | BELE | 3/6 2/6 |
KELKOVIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 2/6 3/6 |
IVANDA | GUNJAČA | 2/6 6/3 1/6 |
PEVEC | HORVAT | 1/0 |
BLAŽEV | ĐANIĆ | 6/2 6/3 |
LETICA | PETKOVIĆ | 6/0 6/3 |
ĆURKOVIĆ | KARDAŠIĆ | 6/2 2/6 8/10 |
BATKOVIĆ | PRLIĆ | 2/6 3/6 |
LANDIKUŠIĆ K. | FEJZAGIĆ | 0/1 |
KOŽAR | PALIKUĆA | 1/0 |
RADIN | ZUBAK | 1/0 |
RUSSO | HOLJEVAC | 5/7 6/3 8/10 |
FIOLIĆ | DAKIĆ | 0/1 |
DUMALOVSKI | BALIJA | |
FILEŠ | SALOPEK | 0/1 |
ZEMLJIĆ | FURLAN | 1/0 |
PALIĆ | GLAVOTA | 6/7 6/7 |
MUSTAPIĆ | JADREŠIĆ | 1/0 |
BULOVIĆ | KOVAČEVIĆ | 6/3 2/6 8/10 |
KRIŽANIĆ | MACUKIĆ | 2/6 3/6 |
SKOKO | TOMIĆ | 3/6 6/2 10/7 |
ŠVACO | TRONŠEK | 6/4 5/7 4/10 |
PAVIĆ T. | ŠKRGATIĆ | 1/0 |
KRAJNOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 1/6 3/6 |
PERICA | SOLDO | 1/0 |
PETROVIĆ | HORVAT D. | |
BERTOVIĆ | IVANČIĆ | 6/3 6/3 |
KREVELJ | JOKER |
POREDAK NAKON 6. KOLA
Red 1 | PANIĆ | ANIŠIĆ | GLASNOVIĆ | BELE | TOMAŠKOVIĆ | ĆIBARIĆ |
Red 2 | ŠIMUNOVIĆ | PEVEC | BLAŽEV | GUNJAČA | LETICA | KARDAŠIĆ |
Red 3 | KELKOVIĆ | IVANDA | HORVAT | ĐANIĆ | PETKOVIĆ | ĆURKOVIĆ |
Red 4 | DAKIĆ | KOŽAR | FEJZAGIĆ | RADIN | PRLIĆ | HOLJEVAC |
Red 5 | BATKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | PALIKUĆA | ZUBAK | RUSSO | FIOLIĆ |
Red 6 | GLAVOTA | BALIJA | ZEMLJIĆ | MUSTAPIĆ | SALOPEK | KOVAČEVIĆ |
Red 7 | DUMALOVSKI | FILEŠ | FURLAN | PALIĆ | JADREŠIĆ | BULOVIĆ |
Red 8 | LANDIKUŠIĆ J. | SKOKO | MACUKIĆ | TRONŠEK | ŠKRGATIĆ | PERICA |
Red 9 | KRIŽANIĆ | TOMIĆ | BERTOVIĆ | PAVIĆ T. | PETROVIĆ | SOLDO |
Red 10 | KREVELJ | HORVAT D. | ŠVACO | IVANČIĆ | KRAJNOVIĆ | |
Red 11 | BRIŠAR* | SPAHIĆ* | SUTLOVIĆ* |