REZULTATI 3.KOLO
| KLENKAR | BALIJA | 5/9 | 
| TOMAŠKOVIĆ | BLAŽEV | 3/62/6 | 
| KARDAŠIĆ | SPAHIĆ | 7/6 7/6 | 
| RUSSO | KELEUVA | 1/6 3/6 | 
| ŠABIĆ | KOTA | 3/6 4/6 | 
| PEVEC | GLASNOVIĆ | 3/6 0/6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| SMOLČIĆ | BULOVIĆ | 4/6 6/3 1/6 | 
| KRAJNOVIĆ | HOLJEVAC | 1/0 | 
| PALIKUĆA | ĐANIĆ | 9/6 | 
| SKOKO | DADIĆ | 9/3 | 
| VLAIĆ | KOVAČEVIĆ | 9/7 | 
| ĆURKOVIĆ | MUSTAPIĆ | 6/4 4/6 3/10 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| KELKOVIĆ | BAČIĆ | 6/3 6/1 | 
| STRMEČKI | BERTOVIĆ | 5/9 | 
| CRNALIĆ | FOLNOVIĆ | 2/6 1/6 | 
| PAVIĆ | LOVRINIĆ | 6/2 6/0 | 
| RAŠIĆ | MIJIĆ | 9/0 | 
| PANIĆ | BARE | 9/2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| PETROVIĆ | MARIĆ | 9/2 | 
| JELAVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 6/9 | 
| ROĐAK | KRIŽANIĆ | 5/9 | 
| VUJASINOVIĆ | TOŠIĆ | 1/0 | 
| PAVELIĆ | JURKOVIĆ | 1/6 2/6 | 
| LANDIKUŠIĆ K. | KRALJ | 0/1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| PERICA | SENTA | 0/1 | 
| METER | VUGDELIJA | 6/7 6/4 10/6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
POREDAK nakon 3.kola
| Red 1 | KELEUVA | BLAŽEV | BALIJA | KARDAŠIĆ | GLASNOVIĆ | KOTA | 
| Red 2 | KLENKAR | TOMAŠKOVIĆ | SPAHIĆ | MUSTAPIĆ | ŠABIĆ | PEVEC | 
| Red 3 | RUSSO | BULOVIĆ | SKOKO | PALIKUĆA | VLAIĆ | KRAJNOVIĆ | 
| Red 4 | SMOLČIĆ | HOLJEVAC | ĐANIĆ | DADIĆ | KOVAČEVIĆ | ĆURKOVIĆ | 
| Red 5 | RAŠIĆ | BERTOVIĆ | PANIĆ | FOLNOVIĆ | KELKOVIĆ | PAVIĆ | 
| Red 6 | BAČIĆ | STRMEČKI | CRNALIĆ | LOVRINIĆ | MIJIĆ | BARE | 
| Red 7 | KRIŽANIĆ | PETROVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | JURKOVIĆ | KRALJ | TOŠIĆ | 
| Red 8 | MARIĆ | JELAVIĆ | ROĐAK | VUJASINOVIĆ | PAVELIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | 
| Red 9 | METER | SENTA | PERICA | VUGDELIJA | 
 | 
 | 
| 
 | PETKOVIĆ | KOVAČ | ŠIPUŠIĆ | IVANČIĆ | ZDILAR | 
 | 
