| TJEDAN 20.04. – 26.04.2009. | |
| Glasnović-Pevec | 7/5 6/3 |
| Pavić F.-Pevec | 6/3 6/4 |
| Ivanda-Djaković | 6/1 7/5 |
| Jurković-Balija | 6/4 7/5 |
| Žepec-Fileš | |
| Tomić-Fejzagić | 6/1 6/3 |
| Blažev-Ćibarić | 6/3 6/0 |
| Kožar-Triska | 6/0 6/3 |
| Russo-Djaković | 6/4 6/3 |
| TJEDAN 27.04. – 03.05.2009. | |
| Zemljić-Duk | 6/4 6/3 |
| Pevec-Škrgatić | 6/3 6/1 |
| Djaković-Križanić | 6/3 6/0 |
| Zemljić-Russo | 6/0 1/6 6/2 |
| Ćibarić-Glasnović | 6/3 6/3 |
| Ivanda-Russo | 6/0 7/5 |
| Jurković-Kožar | 6/3 6/1 |
| Školnik-Tomić | 6/2 3/6 10/7 |
| Dumalovski-Škrgatić | 7/6 6/3 |
| Švaco-Triska | 6/3 3/6 7/5 |
| Ćibarić-Jurković | 7/6 6/1 |
| Ivanda-Balija | 6/2 4/6 6/0 |
| TJEDAN 04.05. – 10.05.2009. | |
| Tomašković-Djaković | 6/1 6/1 |
| Djaković-Žiljak | 6/4 7/6 |
| Glasnović-Zemljić | 6/4 6/4 |
| Vnučec-Pevec | 6/4 6/2 |
| Glasnović-Žiljak | 6/4 6/7 6/10 |
| Vnučec-Glavota | 6/3 6/1 |
| Pavić T.-Brišar | 3/6 6/3 6/1 |
| Škrgatić-Palić | 7/6 4/6 6/3 |
| Ivanda-Pavić T. | 6/3 6/2 |
| Jadrešić-Ćibarić | 6/2 6/4 |
| Prlić-Kožar | 6/2 6/3 |
| Balija-Triska | 6/3 6/2 |
| Ćibarić-Duk | 6/2 7/5 |
| Dumalovski-Klenkar | 4/6 6/3 10/7 |
| Pevec-Pavić F. | 6/1 6/1 |
| TJEDAN 11.05. – 17.05. | |
| MUSTAPIĆ-ŠVACO | 5:0W.O.ŠVACO |
| PALIĆ-PETKOVIĆ | 2/6;6/3;10/8 |
| Dumalovski-Tomić | 6/2;6/2 |
| Čibarić-Pevec | 6/2;6/2 |
| Mustapić-Triska | 6/1;6/4 |
| ŠKRGATIĆ-KOŽAR | 6/1;6/2 |
| GLASNOVIĆ-PALIĆ | 6/1;6/3 |
| TOMAŠKOVIĆ-SALOPEK | 6/4;7/5 |
| LANDIKUŠIĆ J.-PAVIĆ | 6/0;6/4 |
| TOMAŠKOVIĆ-LANDIKUŠIĆ K. | 6/4;6/0 |
| LANDEKUŠIĆ J.-ŠKRGATIĆ | 6/3;7/5 |
| TJEDAN 18.05. – 24.05. | |
| BULOVIĆ-ŠKOLNIK | 6/4 5/7 7/10 |
| RUSSO-MUSTAPIĆ | 2/6 6/3 6/2 |
| PETKOVIĆ-BALIJA | 7/5 3/2 |
| DJAKOVIĆ-KARDAŠIĆ | 4/6 7/6 10/6 |
| MUSTAPIĆ-KOŽAR | 6/1 6/4 |
| ŽILJAK-PRLIĆ | 6/0 6/0 |
| TOMAŠKOVIĆ-DJAKOVIĆ | 6/0 6/3 |
| TRISKA-KOŽAR | 3/6 6/4 7/6 |
| TJEDAN 25.05. – 31.05. | |
| ĆIBARIĆ-BULOVIĆ | 3/6 6/1 6/1 |
| PEVEC-MUSTAPIĆ | 7/5 6/2 |
| ŽEPEC-KOŽAR | 6/0 6/2 |
| JADREŠIĆ-ŽILJAK | 6/0 4/6 10/5 |
| SALOPEK-ĆIBARIĆ | 6/7 7/6 10/6 |
| TRONŠEK-TRISKA | 6/4 2/6 7/5 |
| TJEDAN 01.06. – 07.06. | |
| VNUČEC-SALOPEK | 6/1 7/5 |
| TOMAŠKOVIĆ-PEVEC | 2/6 5/7 |
| TRONŠEK-TRISKA | 6/4 2/6 7/5 |
| GLASNOVIĆ-ROMIĆ | 3/6 4/6 |
| MUSTAPIĆ-TRONŠEK | 6/4 6/3 |
| TOMAŠEK – LANDIKUŠIĆ J | 6/1 7/5 |
| ĆURKOVIĆ-RUSSO | 6/1 6/1 |
| LANDIKUŠIĆ J.-PEVEC | 6/0 6/3 |
| SPAHIĆ-ĆURKOVIĆ | 4/6 6/3 6/2 |
| TJEDAN 08.06. – 14.06. | |
| PUPIĆ-JURKOVIĆ | 6/3 6/4 |
| ROMIĆ-JADREŠIĆ | 4/6 6/2 10/8 |
| MUSTAPIĆ-SKORIĆ | 6/3 6/4 |
| JURKOVIĆ-DUMALOVSKI | 6/3 6/1 |
| LANDIKUŠIĆ J-ZEMLJIĆ | 6/2 6/4 |
| PEVEC-ZUBAK | 1/6 7/6 10/8 |
| GLASNOVIĆ-FILEŠ | 6/2 6/1 |
| ROMIĆ-RUSSO | 6/3 6/1 |
| TJEDAN 15.06. – 22.06. | |
| PAVIĆ T.-PERICA | 7/6 6/4 |
| ĆIBARIĆ-ŽEPEC | 6/3 7/5 |
| GLASNOVIĆ-LANDIKUŠIĆ J. | 7/5 6/7 6/4 |
| PRLIĆ-BULOVIĆ | 7/6 6/2 |
| LANDIKUŠIĆ J.-ŽEPEC | 6/3 4/6 6/4 |
| TJEDAN 22.06. – 28.06. | |
| TOMIĆ-FURLAN | 6/2 6/1 |
| DJAKOVIĆ-PRLIĆ | 6/7 6/2 10/7 |
| FILEŠ-TRONŠEK | 6/0 6/2 |
| PEVEC-FILEŠ | 7/6 6/2 |
| ŠVACO-KITONIĆ | 6/0 6/4 |
| ŠKRGATIĆ-PRLIĆ | 6/0 4/6 4/6 |
| PEVEC-BALIJA | 6/2 6/2 |
| RUSSO-TRONŠEK | 6/1 1/6 6/4 |
| TJEDAN 29.06. – 05.07. | |
| SALOPEK-MUSTAPIĆ | 6/2 6/0 |
| ŽEPEC-DJAKOVIĆ | 7/5 6/4 |
| GLASNOVIĆ-TRISKA | 6/1 6/1 |
| PALIĆ-FEJZAGIĆ | 6/4 6/3 |
| GLAVOTA-ĆIBARIĆ | 6/3 6/2 |
| TOMAŠKOVIĆ-LANDI.J. | 2/6 6/0 10/8 |
| TJEDAN 06.07. – 12.07. | |
| FEJZAGIĆ-MUSTAPIĆ | 6/2 6/2 |
| LANDIKUŠIĆ J.-RUSSO | 1/6 6/4 6/1 |
| MUSTAPIĆ-BOGOVIĆ | 6/2 6/1 |
| ŠIMUNOVIĆ-RADIN | 2/6 6/3 10/3 |
| ŽILJAK-PUPIĆ | 6/3 6/1 |
| ŠIMUNOVIĆ-ŽEPEC | 7/5 6/3 |
| DJAKOVIĆ-ZUBAK | 7/6 6/0 |
| TRONŠEK-FURLAN E. | 6/1 6/2 |
| DJAKOVIĆ-KARDAŠIĆ | 6/4 4/6 6/3 |
| TOMAŠKOVIĆ-LANDI.J. | 3/6 6/4 10/4 |
Rezultati 2009.
