REZULTATI 12.KOLO
| ĆURKOVIĆ | PAVIĆ | 6/7 | 
| SPAHIĆ | KOTA | 
 | 
| KELEUVA | ĐANIĆ | 3/6 1/6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| MUSTAPIĆ | BLAŽEV | 6/3 5/7 2/10 | 
| KRALJ | ŠIPUŠIĆ | 1/0 | 
| GLASNOVIĆ | ŠABIĆ | 2/6 7/5 1/6 | 
| KLENKAR | TOMAŠKOVIĆ | 0/1 | 
| GUNJAČA | KARDAŠIĆ | 
 | 
| BALIJA | KRAJNOVIĆ | 6/4 64 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| MARIĆ | BULOVIĆ | 1/0 | 
| VLAIĆ | KOVAČEVIĆ | 6/3 3/6 8/10 | 
| MIJIĆ | PALIKUĆA | 1/0 | 
| LOVRINIĆ | DADIĆ | 4/6 6/1 10/6 | 
| FOLNOVIĆ | HOLJEVAC | 1/0 | 
| ADANIĆ | RUSSO | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| JURKOVIĆ | KRIŽANIĆ | 0/1 | 
| BAČIĆ | SMOLČIĆ | 4/6 2/6 | 
| KRŠIĆ | BARE | 4/6 6/1 6/4 | 
| ROĐAK | BERTOVIĆ | 5/7 2/6 | 
| SKOKO | MARIĆ | 0/1 | 
| SENTA | LANDIKUŠIĆ K. | 9/7 | 
| PERICA | DRISS | 1/0 | 
| ŽAGAR | PETKOVIĆ | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
POREDAK nakon 12.kola
| Red 1 | PAVIĆ | KOTA | ĐANIĆ | KELEUVA | SPAHIĆ | ĆURKOVIĆ | 
| Red 2 | BALIJA | TOMAŠKOVIĆ | BLAŽEV | KRALJ | ŠABIĆ | KARDAŠIĆ | 
| Red 3 | MUSTAPIĆ | ŠIPUŠIĆ | GLASNOVIĆ | KLENKAR | GUNJAČA | KRAJNOVIĆ | 
| Red 4 | RUSSO | LOVRINIĆ | MIJIĆ | FOLNOVIĆ | MARIĆ | KOVAČEVIĆ | 
| Red 5 | BULOVIĆ | VLAIĆ | PALIKUĆA | DADIĆ | HOLJEVAC | ADANIĆ | 
| Red 6 | PEVEC | BERTOVIĆ | KRŠIĆ | KRIŽANIĆ | SMOLČIĆ | SENTA | 
| Red 7 | JURKOVIĆ | BAČIĆ | BARE | ROĐAK | SKOKO | LANDIKUŠIĆ K. | 
| Red 8 | PETKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | ŽAGAR | PERICA | RAŠIĆ | DRISS | 
| Red 9 | TOŠIĆ | PANIĆ | KOVAČ | ZDILAR | PLANINIĆ | VRANJEŠ | 
