REZULTATI  11.KOLO
	
| 					BALIJA | 					LOVRINIĆ | 					6/4 1/6 10/5 | 
| 					TOMAŠKOVIĆ | 					ĐANIĆ | 					6/3 6/1 | 
| 					PANIĆ | 					SKOKO | 					0/1 | 
| 					PLANINIĆ | 					BLAŽEV | 					4/6 3/6 | 
| 					GUNJAČA | 					GLASNOVIĆ | 					3/6 5/7 | 
| 					PAVIĆ | 					ĆURKOVIĆ | 					 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					KLENKAR | 					ŠIPUŠIĆ | 					 | 
| 					FOLNOVIĆ | 					RUSSO | 					0/6 3/6 | 
| 					DADIĆ | 					KRALJ | 					0/6 4/6 | 
| 					KRIŽANIĆ | 					KELKOVIĆ | 					2/6 6/7 | 
| 					HOLJEVAC | 					KARDAŠIĆ | 					6/3 6/2 | 
| 					BAČIĆ | 					MUSTAPIĆ | 					4/6 3/6 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					DUMALOVSKI | 					ADANIĆ | 					0/1 | 
| 					JURKOVIĆ | 					BULOVIĆ | 					0/1 | 
| 					BERTOVIĆ | 					PALIKUĆA | 					2/6 6/7 | 
| 					ŠPOLJARIĆ | 					BARE | 					6/7 6/3 10/8 | 
| 					ŠPIRELJA | 					GLAVOTA | 					1/0 | 
| 					VLAIĆ | 					NASIĆ | 					0/1 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					MIJIĆ | 					KOŽAR | 					 | 
| 					PETKOVIĆ | 					KREVELJ | 					 | 
| 					PIACUN | 					KRAJNOVIĆ | 					 | 
	
	
POREDAK nakon 11.kola
| Red 1 | GLASNOVIĆ | SKOKO | BALIJA | BLAŽEV | TOMAŠKOVIĆ | ĆURKOVIĆ | 
| Red 2 | LOVRINIĆ | ĐANIĆ | PANIĆ | PLANINIĆ | UNJAČA | PAVIĆ | 
| Red 3 | ŠIPUŠIĆ | KELKOVIĆ | RUSSO | MUSTAPIĆ | KRALJ | HOLJEVAC | 
| Red 4 | KLENKAR | FOLNOVIĆ | DADIĆ | KRIŽANIĆ | KARDAŠIĆ | BAČIĆ | 
| Red 5 | ŠPOLJARIĆ | ADANIĆ | BULOVIĆ | NASIĆ | ŠPIRELJA | PALIKUĆA | 
| Red 6 | DUMALOVSKI | JURKOVIĆ | BERTOVIĆ | BARE | GLAVOTA | VLAIĆ | 
| Red 7 | KRAJNOVIĆ | KREVELJ | PIACUN | PETKOVIĆ | KOŽAR | MIJIĆ | 
| Red 8 | BANFIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | MARKOVIĆ | ĆOSIĆ | 
 | 
 | 
| 
 | PRIMORAC | SCHMUTERER | THOMAS | FIOLIĆ | PETROVIĆ | ČAČIĆ | 
