| BLAŽEV | |||||||||||||
| BLAŽEV | |||||||||||||
| ĐANIĆ | 9/4 | ||||||||||||
| BLAŽEV | |||||||||||||
| DADIĆ | w.o. | ||||||||||||
| BARE | |||||||||||||
| BARE | 6/3 | ||||||||||||
| BLAŽEV | |||||||||||||
| KOVAČEVIĆ | 9/3 | ||||||||||||
| KOVAČEVIĆ | |||||||||||||
| TOMAŠKOVIĆ | 6/4 | ||||||||||||
| MUSTAPIĆ | |||||||||||||
| ĆURKOVIĆ | 6/2 | ||||||||||||
| MUSTAPIĆ | |||||||||||||
| MUSTAPIĆ | 6/2 | ||||||||||||
| Pobjednik: | BLAŽEV | ||||||||||||
| SKOKO | 9/7 | ||||||||||||
| SKOKO | |||||||||||||
| KRIŽANIĆ | 6/2 | ||||||||||||
| SKOKO | |||||||||||||
| SPAHIĆ | 9/5 | ||||||||||||
| KRALJ | |||||||||||||
| KRALJ | 9/6 | ||||||||||||
| SKOKO | |||||||||||||
| KARDAŠIĆ | 9/6 | ||||||||||||
| KARDAŠIĆ | |||||||||||||
| FOLNOVIĆ | 6/1 | ||||||||||||
| KELEUVA | |||||||||||||
| BALIJA | 9/3 | ||||||||||||
| KELEUVA | |||||||||||||
| KELEUVA | 6/2 | ||||||||||||
POBJEDNIK MASTERSA ZIMSKE PIRAMIDE 2016. gosp. MIROSLAV BLAŽEV – ČESTITAMO !
