REZULTATI 5. KOLO
| ŠIMUNOVIĆ | ĆIBARIĆ | 4/6 4/6 |
| BELE | HORVAT | 1/0 |
| ĐANIĆ | PANIĆ | 2/6 3/6 |
| GUNJAČA | TOMAŠKOVIĆ | 3/6 2/6 |
| PETKOVIĆ | ANIŠIĆ | 1/6 0/6 |
| KARDAŠIĆ | GLASNOVIĆ | 3/6 0/6 |
| ĆURKOVIĆ | DAKIĆ | 1/0 |
| PALIKUĆA | KELKOVIĆ | 0/1 |
| FEJZAGIĆ | LETICA | 0/6 0/6 |
| PEVEC | ZUBAK | 6/4 6/2 |
| IVANDA | PRLIĆ | 7/6 7/6 |
| BLAŽEV | HOLJEVAC | 6/2 6/3 |
| LANDIKUŠIĆ K. | GLAVOTA | 1/0 |
| FIOLIĆ | BALIJA | 6/1 0/6 6/2 |
| KOŽAR | FURLAN | 1/0 |
| RUSSO | JADREŠIĆ | 1/0 |
| SALOPEK | BATKOVIĆ | 0/1 |
| KOVAČEVIĆ | RADIN | 4/6 2/6 |
| ZEMLJIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 6/4 7/5 |
| TOMIĆ | MUSTAPIĆ | 6/4 2/6 8/10 |
| MACUKIĆ | PALIĆ | 1/6 6/3 ret.Macukić |
| TRONŠEK | BULOVIĆ | 3/6 1/6 |
| DUMALOVSKI | ŠKRGATIĆ | 1/0 |
| SOLDO | FILEŠ | 0/1 |
| KREVELJ | PAVIĆ T. | 0/1 |
| PERICA | VNUČEC | 0/1 |
| KRIŽANIĆ | HORVAT D. | 6/3 6/4 |
| ŠVACO | IVANČIĆ | 6/2 6/2 |
| SKOKO | BERTOVIĆ | 6/3 4/6 11/9 |
| KRAJNOVIĆ | PETROVIĆ | 6/2 6/3 |
POREDAK NAKON 5. KOLA
| Red 1 | PANIĆ | ANIŠIĆ | GLASNOVIĆ | BELE | TOMAŠKOVIĆ | ĆIBARIĆ |
| Red 2 | ŠIMUNOVIĆ | HORVAT | ĐANIĆ | GUNJAČA | PETKOVIĆ | KARDAŠIĆ |
| Red 3 | KELKOVIĆ | IVANDA | PEVEC | BLAŽEV | LETICA | ĆURKOVIĆ |
| Red 4 | DAKIĆ | PALIKUĆA | FEJZAGIĆ | ZUBAK | PRLIĆ | HOLJEVAC |
| Red 5 | BATKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | KOŽAR | RADIN | RUSSO | FIOLIĆ |
| Red 6 | GLAVOTA | BALIJA | FURLAN | JADREŠIĆ | SALOPEK | KOVAČEVIĆ |
| Red 7 | DUMALOVSKI | FILEŠ | ZEMLJIĆ | PALIĆ | MUSTAPIĆ | BULOVIĆ |
| Red 8 | LANDIKUŠIĆ J. | TOMIĆ | MACUKIĆ | TRONŠEK | ŠKRGATIĆ | SOLDO |
| Red 9 | KRIŽANIĆ | BERTOVIĆ | IVANČIĆ | PAVIĆ T. | PETROVIĆ | PERICA |
| Red 10 | KREVELJ | HORVAT D. | VNUČEC | ŠVACO | SKOKO | KRAJNOVIĆ |
| Red 11 | BRIŠAR* | SPAHIĆ* | SUTLOVIĆ* |
