REZULTATI 4. KOLO
| 1.red | PANIĆ | HORVAT | 1/0 |
| GLASNOVIĆ | ANIŠIĆ | 2/6 2/6 | |
| TOMAŠKOVIĆ | ĆIBARIĆ | 7/6 6/1 | |
| 3.red-2.red | ŠIMUNOVIĆ | KELKOVIĆ | 6/2 6/3 |
| GUNJAČA | PRLIĆ | 6/2 6/2 | |
| ZUBAK | BELE | 0/6 1/6 | |
| HOLJEVAC | PETKOVIĆ | 4/6 2/6 | |
| ĐANIĆ | LETICA | 6/3 6/3 | |
| KARDAŠIĆ | DAKIĆ | 7/5 7/6 | |
| 5.red-4.red | ĆURKOVIĆ | BATKOVIĆ | 6/2 6/2 |
| PEVEC | GLAVOTA | 1/0 | |
| FURLAN | FEJZAGIĆ | 4/6 4/6 | |
| BLAŽEV | RADIN | 6/1 6/3 | |
| JADREŠIĆ | PALIKUĆA | 0/1 | |
| IVANDA | BALIJA | 6/4 6/1 | |
| 7.red-6.red | KOŽAR | ŠKRGATIĆ | 1/0 |
| FILEŠ | FIOLIĆ | 0/1 | |
| LANDIKUŠIĆ J. | RUSSO | 5/7 5/7 | |
| PALIĆ | KOVAČEVIĆ | 6/7 4/6 | |
| LANDIKUŠIĆ K. | MUSTAPIĆ | 6/3 2/6 6/2 | |
| SALOPEK | BULOVIĆ | 6/4 3/6 14/12 | |
| 9.red.-8.red | HORVAT D. | ZEMLJIĆ | 4/6 2/6 |
| TRONŠEK | BERTOVIĆ | 4/6 6/4 15/13 | |
| TOMIĆ | IVANČIĆ | 6/1 6/1 | |
| MACUKIĆ | PAVIĆ T. | 6/1 6/2 | |
| SOLDO | PETROVIĆ | 1/0 | |
| VNUČEC | DUMALOVSKI | 0/1 | |
| 10.red | ŠVACO | KREVELJ | 2/6 6/4 10/6 |
| KRIŽANIĆ | PERICA | 1/0 | |
| SKOKO | JOKER |
POREDAK NAKON 4. KOLA
| Red 1 | PANIĆ | ANIŠIĆ | GLASNOVIĆ | HORVAT | TOMAŠKOVIĆ | ĆIBARIĆ |
| Red 2 | ŠIMUNOVIĆ | BELE | ĐANIĆ | GUNJAČA | PETKOVIĆ | KARDAŠIĆ |
| Red 3 | KELKOVIĆ | PRLIĆ | ZUBAK | HOLJEVAC | LETICA | DAKIĆ |
| Red 4 | ĆURKOVIĆ | PALIKUĆA | FEJZAGIĆ | PEVEC | IVANDA | BLAŽEV |
| Red 5 | BATKOVIĆ | GLAVOTA | FURLAN | RADIN | JADREŠIĆ | BALIJA |
| Red 6 | LANDIKUŠIĆ K. | FIOLIĆ | KOŽAR | RUSSO | SALOPEK | KOVAČEVIĆ |
| Red 7 | ŠKRGATIĆ | FILEŠ | LANDIKUŠIĆ J. | PALIĆ | MUSTAPIĆ | BULOVIĆ |
| Red 8 | ZEMLJIĆ | TOMIĆ | MACUKIĆ | TRONŠEK | DUMALOVSKI | SOLDO |
| Red 9 | HORVAT D. | BERTOVIĆ | IVANČIĆ | PAVIĆ T. | PETROVIĆ | VNUČEC |
| Red10 | KREVELJ | KRIŽANIĆ | PERICA | ŠVACO | SKOKO | |
| Red11 | BRIŠAR* | SPAHIĆ* | SUTLOVIĆ* |
