REZULTATI 3. KOLO
2.red-1.red | KELKOVIĆ | PANIĆ | 0/6 1/6 |
BELE | ANIŠIĆ | 6/4 0/6 2/10 | |
ĆIBARIĆ | LETICA | 6/7 6/1 7/6 | |
PRLIĆ | GLASNOVIĆ | 4/6 2/6 | |
PETKOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | 3/6 5/7 | |
DAKIĆ | HORVAT | 0/1 | |
4.red-3.red | KARDAŠIĆ | BATKOVIĆ | 7/6 6/1 |
ŠIMUNOVIĆ | PALIKUĆA | 6/2 6/1 | |
FEJZAGIĆ | HOLJEVAC | 5/7 5/7 | |
ZUBAK | GLAVOTA | 1/0 | |
GUNJAČA | BALIJA | 6/2 6/4 | |
RADIN | ĐANIĆ | 0/1 | |
6.red-5.red | MUSTAPIĆ | ĆURKOVIĆ | 1/6 3/6 |
FIOLIĆ | IVANDA | 4/6 1/6 | |
FURLAN | ŠKRGATIĆ | 1/0 | |
RUSSO | JADREŠIĆ | 7/6 1/6 2/6 | |
PEVEC | BULOVIĆ | 6/1 6/7 6/3 | |
KOVAČEVIĆ | BLAŽEV | 1/6 2/6 | |
8.red-7.red | ZEMLJIĆ | SALOPEK | 0/1 |
IVANČIĆ | KOŽAR | 4/6 1/6 | |
PAVIĆ T. | PALIĆ | 0/1 | |
LANDIKUŠIĆ K. | BERTOVIĆ | 6/3 6/1 | |
FILEŠ | DUMALOVSKI | 4/6 6/4 ret. Dumalovski | |
LANDIKUŠIĆ J. | PETROVIĆ | 0/1 | |
9.red | HORVAT D. | PERICA | 7/6 6/1 |
MACUKIĆ | KREVELJ | 6/2 6/2 | |
VNUČEC | TOMIĆ | 0/1 | |
SOLDO | TRONŠEK | 0/1 |
POREDAK NAKON 3. KOLA
Red 1 | HORVAT | ANIŠIĆ | GLASNOVIĆ | PANIĆ | ĆIBARIĆ | TOMAŠKOVIĆ |
Red 2 | KELKOVIĆ | BELE | LETICA | PRLIĆ | PETKOVIĆ | DAKIĆ |
Red 3 | ŠIMUNOVIĆ | GUNJAČA | ZUBAK | HOLJEVAC | ĐANIĆ | KARDAŠIĆ |
Red 4 | BATKOVIĆ | PALIKUĆA | FEJZAGIĆ | GLAVOTA | BALIJA | RADIN |
Red 5 | ĆURKOVIĆ | PEVEC | FURLAN | BLAŽEV | JADREŠIĆ | IVANDA |
Red 6 | MUSTAPIĆ | FIOLIĆ | ŠKRGATIĆ | RUSSO | BULOVIĆ | KOVAČEVIĆ |
Red 7 | KOŽAR | FILEŠ | PETROVIĆ | PALIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | SALOPEK |
Red 8 | ZEMLJIĆ | IVANČIĆ | PAVIĆ T. | BERTOVIĆ | DUMALOVSKI | LANDIKUŠIĆ J. |
Red 9 | HORVAT D. | TRONŠEK | TOMIĆ | MACUKIĆ | SOLDO | VNUČEC |
Red10 | BRIŠAR* | SPAHIĆ* | SUTLOVIĆ* | KREVELJ | PERICA |