REZULTATI 2. KOLO
| 1.red | ANIŠIĆ | HORVAT | – |
| PANIĆ | BAGIĆ | – | |
| LETICA | TOMAŠKOVIĆ | 4/6 6/4 6/1 | |
| 3.red-2.red | PALIKUĆA | GLASNOVIĆ | 3/6 2/6 |
| BALIJA | ĆIBARIĆ | 2/6 6/3 4/6 | |
| PETKOVIĆ | DAKIĆ | 1/0 | |
| HOLJEVAC | PRLIĆ | 4/6 3/6 | |
| BELE | ĐANIĆ | 6/3 6/3 | |
| KELKOVIĆ | BATKOVIĆ | 6/3 4/6 10/7 | |
| 5.red-4.red | GUNJAČA | ĆURKOVIĆ | 6/3 6/4 |
| ŠIMUNOVIĆ | BULOVIĆ | 6/2 6/0 | |
| GLAVOTA | ŠKRGATIĆ | 1/0 | |
| RADIN | KARDAŠIĆ | 0/1 | |
| JADREŠIĆ | FEJZAGIĆ | 0/1 | |
| IVANDA | ZUBAK | 0/1 | |
| 7.red-6.red | BLAŽEV | PEVEC | 6/3 6/3 |
| DUMALOVSKI | FIOLIĆ | 0/1 | |
| KOVAČEVIĆ | PETROVIĆ | 6/2 6/3 | |
| PALIĆ | MUSTAPIĆ | 6/1 2/6 5/10 | |
| RUSSO | BERTOVIĆ | 6/3 6/3 | |
| SALOPEK | FURLAN | 0/1 | |
| 9.red-8.red | LANDIKUŠIĆ J. | ZEMLJIĆ | 0/1 |
| KOŽAR | PERICA | 1/0 | |
| TRONŠEK | PAVIĆ T. | 5/7 2/6 | |
| TOMIĆ | FILEŠ | 6/0 6/7 4/10 | |
| KREVELJ | LANDIKUŠIĆ K. | 2/6 4/6 | |
| IVANČIĆ | SOLDO | 6/4 ret. |
POREDAK NAKON 2. KOLA
| Red 1 | HORVAT | ANIŠIĆ | GLASNOVIĆ | PANIĆ | LETICA | TOMAŠKOVIĆ |
| Red 2 | KELKOVIĆ | BELE | ĆIBARIĆ | PRLIĆ | PETKOVIĆ | DAKIĆ |
| Red 3 | PALIKUĆA | BALIJA | GLAVOTA | HOLJEVAC | ĐANIĆ | BATKOVIĆ |
| Red 4 | KARDAŠIĆ | ŠIMUNOVIĆ | FEJZAGIĆ | ZUBAK | GUNJAČA | RADIN |
| Red 5 | ĆURKOVIĆ | BULOVIĆ | ŠKRGATIĆ | BLAŽEV | JADREŠIĆ | IVANDA |
| Red 6 | MUSTAPIĆ | FIOLIĆ | FURLAN | RUSSO | PEVEC | KOVAČEVIĆ |
| Red 7 | KOŽAR | DUMALOVSKI | PETROVIĆ | PALIĆ | BERTOVIĆ | SALOPEK |
| Red 8 | ZEMLJIĆ | IVANČIĆ | PAVIĆ T. | LANDIKUŠIĆ K. | FILEŠ | LANDIKUŠIĆ J. |
| Red 9 | PERICA | TRONŠEK | TOMIĆ | KREVELJ | SOLDO | VNUČEC |
| Red10 | BRIŠAR* | SPAHIĆ* | SUTLOVIĆ* | MACUKIĆ | HORVAT | BAGIĆ** |
