REZULTATI 13. KOLO
2.RED-1.RED | TOMAŠKOVIĆ | DAKIĆ | 6/3 6/7 6/10 |
GLASNOVIĆ | PANIĆ | 2/6 3/6 | |
ŠIMUNOVIĆ | BLAŽEV | ||
MUSTAPIĆ | GUNJAČA | 0/1 | |
ĆIBARIĆ | PEVEC | ||
KARDAŠIĆ | BELE | 0/1 | |
4.RED-3.RED | KOVAČEVIĆ | BALIJA | 7/5 6/2 |
KELKOVIĆ | ĐANIĆ | 3/6 6/4 2/6 | |
LANDIKUŠIĆ J. | HORVAT | 1/0 | |
RUSSO | RADIN | 0/1 | |
SALOPEK | PRLIĆ | 0/1 | |
KRAJNOVIĆ | ĆURKOVIĆ | 6/1 1/6 1/6 | |
6.RED-5.RED | KOSTELNIK | FEJZAGIĆ | 0/1 |
TOMIĆ | ZUBAK | ||
BATKOVIĆ | ANIŠIĆ | 0/1 | |
BULOVIĆ | PETKOVIĆ | 6/3 6/2 | |
FIOLIĆ | PALIĆ | 1/0 | |
KOŽAR | HOLJEVAC | 0/1 | |
8.RED-7.RED | PALIKUĆA | IVANDA | 1/0 |
LANDIKUŠIĆ K. | IVANČIĆ | 6/3 6/3 | |
KRIŽANIĆ | ZEMLJIĆ | 6/3 4/6 9/11 | |
SPAHIĆ | FILEŠ | 1/0 | |
BERTOVIĆ | GLAVOTA | ||
SKOKO | JADREŠIĆ | 1/0 | |
9.RED | HORVAT D. | TRONŠEK | 0/1 |
PAVIĆ T. | ŠVACO | 0/1 | |
FURLAN | KREVELJ | 2/6 6/2 10/8 | |
DUMALOVSKI | PETROVIĆ | 0/1 |
POREDAK NAKON 13. KOLA
Red 1 | BLAŽEV | PEVEC | GUNJAČA | PANIĆ | DAKIĆ | BELE |
Red 2 | TOMAŠKOVIĆ | GLASNOVIĆ | ŠIMUNOVIĆ | MUSTAPIĆ | ĆIBARIĆ | KARDAŠIĆ |
Red 3 | PRLIĆ | ĆURKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | ĐANIĆ | KOVAČEVIĆ | RADIN |
Red 4 | BALIJA | KELKOVIĆ | HORVAT | RUSSO | SALOPEK | KRAJNOVIĆ |
Red 5 | ZUBAK | FEJZAGIĆ | FIOLIĆ | ANIŠIĆ | HOLJEVAC | BULOVIĆ |
Red 6 | KOSTELNIK | TOMIĆ | BATKOVIĆ | PETKOVIĆ | PALIĆ | KOŽAR |
Red 7 | JADREŠIĆ | GLAVOTA | FILEŠ | PALIKUĆA | ZEMLJIĆ | IVANČIĆ |
Red 8 | IVANDA | LANDIKUŠIĆ K. | KRIŽANIĆ | SPAHIĆ | BERTOVIĆ | SKOKO |
Red 9 | FURLAN | PETROVIĆ | DUMALOVSKI | TRONŠEK | ŠVACO | KREVELJ |
Red 10 | HORVAT D. | PAVIĆ T. | ||||
Red 11 | BRIŠAR* | PERICA * | SUTLOVIĆ* | LETICA * | ŠKRGATIĆ* | MACUKIĆ* |