REZULTATI 11. KOLO
2.RED-1.RED | PRLIĆ | GUNJAČA | 1/6 4/6 |
PEVEC | GLASNOVIĆ | 1/6 7/6 11/9 | |
BELE | ŠIMUNOVIĆ | 6/1 3/6 7/6 | |
MUSTAPIĆ | BLAŽEV | ||
ĆIBARIĆ | PANIĆ | 3/6 3/6 | |
DAKIĆ | LETICA | 1/0 | |
4.RED-3.RED | KOVAČEVIĆ | ĐANIĆ | |
BALIJA | FEJZAGIĆ | 6/2 6/2 | |
LANDIKUŠIĆ J. | KARDAŠIĆ | 1/0 | |
RUSSO | HORVAT | 0/1 | |
SALOPEK | RADIN | 2/6 2/6 | |
ĆURKOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | 2/6 2/6 | |
6.RED-5.RED | KOSTELNIK | ANIŠIĆ | 0/1 |
PALIĆ | ZUBAK | 6/1 7/6 | |
JADREŠIĆ | KELKOVIĆ | 0/1 | |
BULOVIĆ | HOLJEVAC | 0/1 | |
FIOLIĆ | PETKOVIĆ | 0/1 | |
KRAJNOVIĆ | KOŽAR | ||
8.RED-7.RED | GLAVOTA | IVANDA | |
LANDIKUŠIĆ K. | MACUKIĆ | 0/1 | |
BATKOVIĆ | PERICA | 1/0 | |
TOMIĆ | FILEŠ | 1/0 | |
DUMALOVSKI | IVANČIĆ | 0/1 | |
SKOKO | ZEMLJIĆ | 0/1 | |
9.RED | KRIŽANIĆ | TRONŠEK | 1/6 6/3 6/2 |
PAVIĆ T. | SPAHIĆ | 0/1 | |
PETROVIĆ | ŠVACO | 0/1 | |
HORVAT D. | BERTOVIĆ | 0/1 | |
KREVELJ | PALIKUĆA | 2/6 4/6 |
POREDAK NAKON 11. KOLA
Red 1 | BLAŽEV | PEVEC | GUNJAČA | PANIĆ | DAKIĆ | BELE |
Red 2 | PRLIĆ | GLASNOVIĆ | ŠIMUNOVIĆ | MUSTAPIĆ | ĆIBARIĆ | LETICA |
Red 3 | TOMAŠKOVIĆ | KARDAŠIĆ | HORVAT | ĐANIĆ | BALIJA | RADIN |
Red 4 | KOVAČEVIĆ | FEJZAGIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | RUSSO | SALOPEK | ĆURKOVIĆ |
Red 5 | KOŽAR | KELKOVIĆ | PALIĆ | ANIŠIĆ | HOLJEVAC | PETKOVIĆ |
Red 6 | KOSTELNIK | ZUBAK | JADREŠIĆ | BULOVIĆ | FIOLIĆ | KRAJNOVIĆ |
Red 7 | BATKOVIĆ | MACUKIĆ | TOMIĆ | IVANDA | ZEMLJIĆ | IVANČIĆ |
Red 8 | GLAVOTA | LANDIKUŠIĆ K. | PERICA | FILEŠ | DUMALOVSKI | SKOKO |
Red 9 | SPAHIĆ | KRIŽANIĆ | BERTOVIĆ | TRONŠEK | ŠVACO | PALIKUĆA |
Red10 | PETROVIĆ | HORVAT D. | KREVELJ | PAVIĆ T. | ||
Red11 | BRIŠAR* | SOLDO* | SUTLOVIĆ* | FURLAN* | ŠKRGATIĆ* |