REZULTATI 10. KOLO
1.red | GLASNOVIĆ | BLAŽEV | 6/3 2/6 8/10 |
ŠIMUNOVIĆ | GUNJAČA | — | |
LETICA | PANIĆ | 0/1 | |
3.red-2.red | PRLIĆ | TOMAŠKOVIĆ | 1/0 |
KARDAŠIĆ | ĆIBARIĆ | 0/6 3/6 | |
HORVAT | BELE | 0/1 | |
ĐANIĆ | DAKIĆ | 2/6 2/6 | |
MUSTAPIĆ | FEJZAGIĆ | 6/3 6/1 | |
RADIN | PEVEC | 6/4 4/6 8/10 | |
5.red-4.red | KOŽAR | BALIJA | 2/6 1/6 |
KELKOVIĆ | KOVAČEVIĆ | 0/1 | |
ZUBAK | RUSSO | 0/1 | |
LANDIKUŠIĆ J. | ANIŠIĆ | 1/0 | |
ĆURKOVIĆ | HOLJEVAC | 5/7 6/1 10/7 | |
SALOPEK | PETKOVIĆ | 6/3 6/3 | |
7.red-6.red | PERICA | JADREŠIĆ | 0/1 |
KOSTELNIK | MACUKIĆ | 1/0 | |
FILEŠ | BULOVIĆ | 0/1 | |
PALIĆ | IVANDA | 2/6 6/4 10/2 | |
KRAJNOVIĆ | ZEMLJIĆ | 1/0 | |
IVANČIĆ | FIOLIĆ | 0/1 | |
9.red-8.red | SPAHIĆ | BATKOVIĆ | 0/1 |
TRONŠEK | GLAVOTA | 2/6 5/7 | |
BERTOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | 1/0 | |
KRIŽANIĆ | SKOKO | 1/0 | |
ŠVACO | TOMIĆ | 2/6 4/6 | |
DUMALOVSKI | PALIKUĆA | 1/0 |
POREDAK NAKON 10. KOLA
Red 1 | BLAŽEV | GLASNOVIĆ | GUNJAČA | PANIĆ | LETICA | ŠIMUNOVIĆ |
Red 2 | PRLIĆ | PEVEC | BELE | MUSTAPIĆ | ĆIBARIĆ | DAKIĆ |
Red 3 | TOMAŠKOVIĆ | KARDAŠIĆ | HORVAT | ĐANIĆ | FEJZAGIĆ | RADIN |
Red 4 | KOVAČEVIĆ | BALIJA | LANDIKUŠIĆ J. | RUSSO | SALOPEK | ĆURKOVIĆ |
Red 5 | KOŽAR | KELKOVIĆ | ZUBAK | ANIŠIĆ | HOLJEVAC | PETKOVIĆ |
Red 6 | KOSTELNIK | PALIĆ | JADREŠIĆ | BULOVIĆ | FIOLIĆ | KRAJNOVIĆ |
Red 7 | PERICA | MACUKIĆ | FILEŠ | IVANDA | ZEMLJIĆ | IVANČIĆ |
Red 8 | GLAVOTA | LANDIKUŠIĆ K. | BATKOVIĆ | TOMIĆ | DUMALOVSKI | SKOKO |
Red 9 | SPAHIĆ | TRONŠEK | BERTOVIĆ | KRIŽANIĆ | ŠVACO | PALIKUĆA |
Red10 | PETROVIĆ | HORVAT D. | KREVELJ | PAVIĆ T. | ||
Red11 | BRIŠAR* | SOLDO* | SUTLOVIĆ* | FURLAN* | ŠKRGATIĆ* |