REZULTATI 8. KOLO
| IZAZIVAČ | IZAZVANI | REZULTAT |
| SPAHIĆ | BLAŽEV | 3/6 3/6 |
| ŽILJAK | PEVEC | 3/6 6/2 10/5 |
| ZEMLJIĆ | ĆIBARIĆ | 7/5 6/3 |
| ŠKOLNIK | DAKIĆ | 0/1 |
| ZUBAK | DJAKOVIĆ | 6/7 0/6 |
| RADIN | LANDIKUŠIĆ J. | 1/0 |
| JURKOVIĆ | ŽEPEC | 2/6 2/6 |
| VNUČEC | GLASNOVIĆ | 6/3 4/6 7/10 |
| SALOPEK | ROMIĆ | 1/0 |
| GARDINAL | KARDAŠIĆ | 6/4 2/6 10/7 |
| FURLAN | ĆURKOVIĆ | 1/0 |
| TOMIĆ | RUSSO | 6/7 2/6 |
| TOMAŠKOVIĆ | JADREŠIĆ | 6/3 7/5 |
| PALIĆ | IVANDA | 1/0 |
| LANDIKUŠIĆ K. | PERICA | 0/1 |
| BRIŠAR | ŠKRGATIĆ | 4/6 1/6 |
| ŠIMUNOVIĆ | PAVIĆ T. | 6/4 6/7 5/7 |
| FILEŠ | PRLIĆ | 4/6 5/7 |
| GRGIĆ | BULOVIĆ | 1/0 |
| GLAVOTA | ŠAĆIRAGIĆ | 1/0 |
| KOŽAR | DUMALOVSKI | 2/6 1/6 |
| FEJZAGIĆ | ŠVACO | 6/2 7/6 |
| TRONŠEK | BALIJA | 4/6 3/6 |
| PETKOVIĆ | TRISKA | 6/2 6/4 |
| KITONIĆ | MUSTAPIĆ | 0/1 |
| PUPIĆ | HOLJEVAC | 0/1 |
POREDAK NAKON 8. KOLA
| Red 1 | BLAŽEV | ZEMLJIĆ | ŽILJAK | SPAHIĆ | ĆIBARIĆ | PEVEC |
| Red 2 | ŽEPEC | SALOPEK | DAKIĆ | GLASNOVIĆ | DJAKOVIĆ | RADIN |
| Red 3 | ŠKOLNIK | ZUBAK | LANDIKUŠIĆ.J. | JURKOVIĆ | VNUČEC | ROMIĆ |
| Red 4 | FURLAN | PALIĆ | TOMAŠKOVIĆ | GARDINAL | PERICA | RUSSO |
| Red 5 | KARDAŠIĆ | ĆURKOVIĆ | TOMIĆ | JADREŠIĆ | IVANDA | LANDIKUŠIĆ K. |
| Red 6 | PRLIĆ | PAVIĆ T. | GRGIĆ | ŠKRGATIĆ | GLAVOTA | DUMALOVSKI |
| Red 7 | BRIŠAR | ŠIMUNOVIĆ | FILEŠ | BULOVIĆ | ŠAĆIRAGIĆ | KOŽAR |
| Red 8 | BALIJA | FEJZAGIĆ | PETKOVIĆ | KLENKAR | MUSTAPIĆ | HOLJEVAC |
| Red9 | ŠVACO | TRONŠEK | TRISKA | KITONIĆ | PAVIĆ F. | PUPIĆ |
