| RED. BR. | IZAZIVAČ | IZAZVANI | REZULTAT |
| 1 | BLAŽEV | ANIŠIĆ | 1:0 b.b. |
| 2 | GLASNOVIĆ | GARDINAL | 6/O;6/4 |
| 3 | ZEMLJIĆ | DAKIĆ | 4/6;4/6 |
| 4 | ŽEPEC | ROMIĆ | 5/7;4/6 |
| 5 | JANDREŠIĆ | BAGIĆ | 0:1 b.b. |
| 6 | ŽILJAK | ŠAĆIRAGIĆ | 1:0b.b. |
| 7 | KARDAŠIĆ | DJAKOVIĆ | 6/4 6/7 6/10 |
| 8 | RUSSO | PEVEC | 2/6;6/4;6/3 |
| 9 | LANDIKUŠIĆ J | ĆURKOVIĆ | 1/6;6/4;6/2 |
| 10 | ŠKOLNIK | IVANDA | 1:0b.b. |
| 11 | SPAHIĆ | DUMALOSKI | 0:1 b.b. |
| 12 | ĆIBARIĆ | PERICA | 6/1;5/7;6/1 |
| 13 | PRLIĆ | SALOPEK | 3/6;6/2;7/10 |
| 14 | TOMIĆ | BALIJA | |
| 15 | RADIN | ŠKRGATIĆ | 6/4 2/0 ret. |
| 16 | KLENKAR | BULOVIĆ | 0:1 b.b. |
| 17 | TOMAŠKOVIĆ | FILEŠ | 1:0 b.b. |
| 18 | JURKOVIĆ | GLAVOTA | 1:0 b.b. |
| 19 | BRIŠAR | PAVIĆ T | 3/6 6/3 1/6 |
| 20 | PALIĆ | LANDIKUŠIĆ K | 6/2 6/1 |
| 21 | TRISKA | GRGIĆ | 2/6 6/7 |
| 22 | KOŽAR | VNUČEC | 0:1 b.b. |
| 23 | HOLJEVAC | ŠVACO | 0:1 b.b. |
| 24 | ZUBAK | PETKOVIĆ | 6/3;6/1 |
| 25 | MARAČIĆ | FEJZAGIĆ | 1:0 b.b. |
| 26 | FURLAN | MUSTAPIĆ | 0:1 b.b. |
| RED 1 | DAKIĆ | BAGIĆ | ŠAĆIRAGIĆ | ANIŠIĆ | GARDINAL | ROMIĆ |
| RED 2 | ŽEPEC | BLAŽEV | GLASNOVIĆ | JANDREŠIĆ | ŽILJAK | ZEMLJIĆ |
| RED 3 | IVANDA | PEVEC | PERICA | DUMALOVSKI | ĐAKOVIĆ | ĆURKOVIĆ |
| RED 4 | RUSSO | KARDAŠIĆ | ŠKOLNIK | LANDIKUŠIĆ J. | SPAHIĆ | ĆIBARIĆ |
| RED 5 | SALOPEK | ŠKRGATIĆ | BALIJA | BULOVIĆ | FILEŠ | GLAVOTA |
| RED 6 | PRLIĆ | TOMIĆ | RADIN | KLENKAR | TOMAŠKOVI | JURKOVIĆ |
| RED 7 | PAVIĆ T | LANDIKUŠIĆ K. | ŠVACO | GRGIĆ | VNUČEC | PETKOVIĆ |
| RED 8 | BRIŠAR | PALIĆ | TRISKA | KOŽAR | ZUBAK | HOLJEVAC |
| RED9 | MARAČIĆ | FEJZAGIĆ | FURLAN | MUSTAPIĆ |
