REZULTATI 9. KOLO
2.RED-1.RED | HOLJEVAC | PANIĆ | 6/9 |
TOMAŠKOVIĆ | DAKIĆ | 6/3 1/6 2/6 | |
PEVEC | MARJANOVIĆ | 4/9 | |
ANIŠIĆ | BAGIĆ | 0/1 | |
JADREŠIĆ | BEKAVAC | 6/9 | |
BELE | HORVAT | 1/0 | |
4.RED-3.RED | GLAVOTA | ŠKRGATIĆ | 6/4;6/3 |
ĆIBARIĆ | RADIN | 5/9 | |
KELKOVIĆ | GLASNOVIĆ | 5/9 | |
RADOVIĆ | ZUBAK | 9/5 | |
DUGANDŽIĆ | SPAHIĆ | 9/4 | |
PRLIĆ | ĆURKOVIĆ | 5/9 | |
6.RED-5.RED | PAVIĆ T. | PETKOVIĆ | 9/8 |
FEJZAGIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 3/9 | |
PALIKUĆA | KARDAŠIĆ | 9/6 | |
VNUČEC | ŠIMUNOVIĆ | 0/1 | |
FIOLIĆ | ĐANIĆ | 7/9 | |
BULOVIĆ | LETICA | 5/9 | |
8.RED-7.RED | ŽIGULIĆ | KREVELJ | 6/2 6/3 |
BRIŠAR | MUSTAPIĆ | 9/5 | |
PETROVIĆ | BATKOVIĆ | 1/0 | |
SUTLOVIĆ | FURLAN | 9/3 | |
PERICA | TOMIĆ | 0/1 | |
KOŽAR | BALIJA | 1/0 | |
9.RED | BERTOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | 1/0 |
JOKER | TRONŠEK |
POREDAK NAKON 9. KOLA
Red 1 | BAGIĆ | BELE | DAKIĆ | BEKAVAC | PANIĆ | MARJANOVIĆ |
Red 2 | HOLJEVAC | TOMAŠKOVIĆ | PEVEC | ANIŠIĆ | JADREŠIĆ | HORVAT |
Red 3 | RADOVIĆ | GLASNOVIĆ | DUGANDŽIĆ | GLAVOTA | ĆURKOVIĆ | RADIN |
Red 4 | ŠKRGATIĆ | ĆIBARIĆ | KELKOVIĆ | ZUBAK | SPAHIĆ | PRLIĆ |
Red 5 | ĐANIĆ | PAVIĆ T. | LANDIKUŠIĆ J. | PALIKUĆA | ŠIMUNOVIĆ | LETICA |
Red 6 | PETKOVIĆ | FEJZAGIĆ | KARDAŠIĆ | VNUČEC | FIOLIĆ | BULOVIĆ |
Red 7 | ŽIGULIĆ | KOŽAR | BRIŠAR | FURLAN | TOMIĆ | PETROVIĆ |
Red 8 | KREVELJ | MUSTAPIČ | BATKOVIĆ | SUTLOVIĆ | PERICA | BALIJA |
Red 9 | BERTOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K | TRONŠEK |