REZULTATI 7. KOLO
2.RED-1.RED | ŠKRGATIĆ | HORVAT | 0/1 |
BEKAVAC | ZUBAK | 1/0 | |
PEVEC | BAGIĆ | 3/9 | |
GLASNOVIĆ | PANIĆ | 2/9 | |
DAKIĆ | SPAHIĆ | 9/7 | |
BELE | MARJANOVIĆ | 7/9 | |
4.RED-3.RED | HOLJEVAC | ŠIMUNOVIĆ | 1/0 |
PETKOVIĆ | JADREŠIĆ | 2/9 | |
TOMAŠKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 1/0 | |
RADOVIĆ | ĆURKOVIĆ | 0/1 | |
DUGANDŽIĆ | ANIŠIĆ | 8/9 | |
RADIN | PRLIĆ | 9/4 | |
6.RED-5RED | KELKOVIĆ | PAVIĆ T. | 4/6 6/2 6/1 |
BALIJA | KARDAŠIĆ | 8/9 | |
ĐANIĆ | PALIKUĆA | 9/6 | |
LETICA | VNUČEC | 9/4 | |
ĆIBARIĆ | FIOLIĆ | 5/7 6/4 6/3 | |
FURLAN | GLAVOTA | 6/9 | |
8.RED-7.RED | ŽIGULIĆ | FEJZAGIĆ | 5/9 |
TOMIĆ | BRIŠAR | 9/8 | |
PETROVIĆ | BATKOVIĆ | 0/1 | |
PERICA | KREVELJ | 0/1 | |
SUTLOVIĆ | BULOVIĆ | 7/9 | |
KOŽAR | MUSTAPIĆ | 0/1 | |
9.RED | BERTOVIĆ | TRONŠEK | 1/0 |
GUNJAČA | LANDIKUŠIĆ K. | 0/1 |
POREDAK NAKON 7. KOLA
Red 1 | BAGIĆ | BEKAVAC | DAKIĆ | . HORVAT | PANIĆ | MARJANOVIĆ |
Red 2 | ŠKRGATIĆ | ZUBAK | PEVEC | GLASNOVIĆ | SPAHIĆ | BELE |
Red 3 | TOMAŠKOVIĆ. | ANIŠIĆ | JADREŠIĆ | HOLJEVAC | ĆURKOVIĆ | RADIN |
Red 4 | ŠIMUNOVIĆ | PETKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | RADOVIĆ | DUGANDŽIĆ | PRLIĆ |
Red 5 | ĐANIĆ | ĆIBARIĆ | KELKOVIĆ | KARDAŠIĆ | GLAVOTA | LETICA |
Red 6 | PAVIĆ T. | BALIJA | PALIKUĆA | VNUČEC | FIOLIĆ | FURLAN |
Red 7 | KREVELJ | FEJZAGIĆ | MUSTAPIĆ | BULOVIĆ | TOMIĆ | BATKOVIĆ |
Red 8 | ŽIGULIĆ | BRIŠAR | PETROVIĆ | SUTLOVIĆ | PERICA | KOŽAR |
Red 9 | LANDIKUŠIĆ K | BERTOVIĆ | TRONŠEK | GUNJAČA |