REZULTATI 4. KOLO
1.red | BEKAVAC | PANIĆ | 0/6 2/6 |
HORVAT | DAKIĆ | ||
SPAHIĆ | PEVEC | 7/6 3/6 5/10 | |
3.red-2.red. | MARJANOVIĆ | GLAVOTA | 9/5 |
LANDIKUŠIĆ J. | PAVIĆ T. | 9/6 | |
BAGIĆ | GLASNOVIĆ | 9/6 | |
RADIN | JADREŠIĆ | 7/9 | |
ZUBAK | KARDAŠIĆ | 6/4 6/1 | |
PRLIĆ | VNUČEC | 1/0 | |
5.red-4.red | PALIKUĆA | ŠIMUNOVIĆ | 4/9 |
BELE | FIOLIĆ | 6/0 6/2 | |
DUGANDŽIĆ | RADOVIĆ | 7/9 | |
PETKOVIĆ | ŠKRGATIĆ | 8/9 | |
TOMAŠKOVIĆ | ANIŠIĆ | 2/6 6/7 | |
ĆURKOVIĆ | BOKOR | 1/0 | |
7.red-6.red | ĐANIĆ | GUNJAČA | 9/5 |
FEJZAGIĆ | BULOVIĆ | 3/9 | |
PETROVIĆ | MUSTAPIĆ | 4/6 5/7 | |
KELKOVIĆ | BALIJA | 9/7 | |
TRONŠEK | HOLJEVAC | 0/9 | |
LETICA | PERICA | ||
9.red-8.red | BATKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | 9/7 |
SUTLOVIĆ | TOMIĆ | 7/9 | |
FURLAN | KOŽAR | 9/8 | |
KREVELJ | BRIŠAR | 4/9 |
POREDAK NAKON 4. KOLA
Red 1 | DAKIĆ | PEVEC | SPAHIĆ | HORVAT | PANIĆ | BEKAVAC |
Red 2 | PRLIĆ | MARJANOVIĆ | ZUBAK | JADREŠIĆ | BAGIĆ | LANDIKUŠIĆ J. |
Red 3 | GLAVOTA | PAVIĆ T | GLASNOVIĆ | RADIN | KARDAŠIĆ | VNUČEC |
Red 4 | ŠKRGATIĆ | ĆURKOVIĆ | BELE | RADOVIĆ | ANIŠIĆ | ŠIMUNOVIĆ |
Red 5 | PALIKUĆA | FIOLIĆ | DUGANDŽIĆ | PETKOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | BOKOR |
Red 6 | KELKOVIĆ | BULOVIĆ | ĐANIĆ | PERICA | HOLJEVAC | MUSTAPIĆ |
Red 7 | GUNJAČA | FEJZAGIĆ | PETROVIĆ | BALIJA | TRONŠEK | LETICA |
Red 8 | BRIŠAR | TOMIĆ | FURLAN | KREVELJ | BATKOVIĆ | KOŽAR |
Red 9 | LANDIKUŠIĆ K | SUTLOVIĆ | ĆIBARIĆ | BERTOVIĆ |