REZULTATI 22. KOLO
| BAGIĆ | TOMAŠKOVIĆ | 9/2 |
| ANIŠIĆ | DAKIĆ | — |
| HORVAT | MARJANOVIĆ | 9/4 |
| RADOVIĆ | PANIĆ | 2/9 |
| DUGANDŽIĆ | PRLIĆ | 9/3 |
| PALIKUĆA | ŠIMUNOVIĆ | 1/0 |
| ĆURKOVIĆ | VNUČEC | 7/9 |
| ZUBAK | GLASNOVIĆ | 2/9 |
| BEKAVAC | BELE | 1/0 |
| ĆIBARIĆ | ŠKRGATIĆ | 6/1 6/1 |
| LETICA | GLAVOTA | 4/9 |
| ĐANIĆ | RADIN | 5/9 |
| KARDAŠIĆ | SPAHIĆ | 1/0 |
| FIOLIĆ | JADREŠIĆ | 1/0 |
| BUDEK | PEVEC | 1/0 |
| BALIJA | BRIŠAR | 5/9 |
| KREVELJ | KELKOVIĆ | 3/6 2/6 |
| ŽIGULIĆ | PETKOVIĆ | 9/4 |
| FURLAN | FEJZAGIĆ | 9/8 |
| PETROVIĆ | HOLJEVAC | |
| BATKOVIĆ | BULOVIĆ | 8/9 |
| LANDIKUŠIĆ J. | BERTOVIĆ | 8/9 |
| KOŽAR | LANDIKUŠIĆ K. | 0/1 |
| TRONŠEK | PAVIĆ T. | — |
| TOMIĆ | MUSTAPIĆ | 9/4 |
POREDAK NAKON 22. KOLA
| Red 1 | BAGIĆ | DAKIĆ | HORVAT | MARJANOVIĆ | ANIŠIĆ | TOMAŠKOVIĆ |
| Red 2 | BEKAVAC | VNUČEC | DUGANDŽIĆ | PANIĆ | PALIKUĆA | GLASNOVIĆ |
| Red 3 | RADOVIĆ | PRLIĆ | ŠIMUNOVIĆ | ĆURKOVIĆ | ZUBAK | BELE |
| Red 4 | GLAVOTA | ĆIBARIĆ | KARDAŠIĆ | FIOLIĆ | BUDEK | RADIN |
| Red 5 | ŠKRGATIĆ | LETICA | ĐANIĆ | SPAHIĆ | JADREŠIĆ | PEVEC |
| Red 6 | HOLJEVAC | ŽIGULIĆ | KELKOVIĆ | FURLAN | BULOVIĆ | BRIŠAR |
| Red 7 | BALIJA | KREVELJ | PETKOVIĆ | FEJZAGIĆ | PETROVIĆ | BATKOVIĆ |
| Red 8 | BERTOVIĆ | PAVIĆ T. | LANDIKUŠIĆ K. | TOMIĆ | TRONŠEK | MUSTAPIĆ |
| Red 9 | SUTLOVIĆ | PERICA | LANDIKUŠIĆ J. | KOŽAR |
