REZULTATI 21. KOLO
2.red-1.red | TOMAŠKOVIĆ | BELE | 9/6 |
BAGIĆ | VNUČEC | 9/3 | |
PRLIĆ | MARJANOVIĆ | 1/9 | |
PANIĆ | DAKIĆ | 7/9 | |
ŠIMUNOVIĆ | ANIŠIĆ | 1/9 | |
GLASNOVIĆ | HORVAT | 1/9 | |
4.red-3.red | RADOVIĆ | GLAVOTA | 9/4 |
ŠKRGATIĆ | DUGANDŽIĆ | 0/1 | |
PALIKUĆA | SPAHIĆ | 1/0 | |
ZUBAK | JADREŠIĆ | 9/5 | |
PEVEC | BEKAVAC | 1/9 | |
ĆURKOVIĆ | RADIN | 9/8 | |
6.red-5.red | BUDEK | HOLJEVAC | 9/3 |
PETKOVIĆ | ĐANIĆ | 4/9 | |
KARDAŠIĆ | KELKOVIĆ | 9/4 | |
FEJZAGIĆ | ĆIBARIĆ | 3/9 | |
BULOVIĆ | FIOLIĆ | 6/9 | |
BRIŠAR | LETICA | 2/9 | |
8.red-7.red | BERTOVIĆ | BALIJA | 2/9 |
PAVIĆ T. | ŽIGULIĆ | 0/1 | |
LANDIKUŠIĆ K. | PETROVIĆ | 0/1 | |
KREVELJ | MUSTAPIĆ | 6/3 6/3 | |
TRONŠEK | FURLAN | 3/9 | |
TOMIĆ | BATKOVIĆ | 4/9 | |
KOŽAR | PALIKUĆA | 2/9 |
POREDAK NAKON 21. KOLA
Red 1 | TOMAŠKOVIĆ | DAKIĆ | MARJANOVIĆ | HORVAT | ANIŠIĆ | BAGIĆ |
Red 2 | BELE | VNUČEC | PRLIĆ | PANIĆ | ŠIMUNOVIĆ | GLASNOVIĆ |
Red 3 | RADOVIĆ | DUGANDŽIĆ | PALIKUĆA | ĆURKOVIĆ | ZUBAK | BEKAVAC |
Red 4 | GLAVOTA | ŠKRGATIĆ | SPAHIĆ | JADREŠIĆ | PEVEC | RADIN |
Red 5 | ĆIBARIĆ | LETICA | ĐANIĆ | KARDAŠIĆ | FIOLIĆ | BUDEK |
Red 6 | HOLJEVAC | PETKOVIĆ | KELKOVIĆ | FEJZAGIĆ | BULOVIĆ | BRIŠAR |
Red 7 | BALIJA | KREVELJ | ŽIGULIĆ | FURLAN | PETROVIĆ | BATKOVIĆ |
Red 8 | BERTOVIĆ | PAVIĆ T. | LANDIKUŠIĆ K. | MUSTAPIĆ | TRONŠEK | TOMIĆ |
Red 9 | SUTLOVIĆ | PERICA | LANDIKUŠIĆ J. | KOŽAR |