REZULTATI 20. KOLO
1.RED | VNUČEC | DAKIĆ | — |
ANIŠIĆ | HORVAT | — | |
MARJANOVIĆ | BELE | 3/9 | |
3.RED-2.RED | PRLIĆ | GLAVOTA | 9/8 |
DUGANDŽIĆ | GLASNOVIĆ | 0/1 | |
ŠIMUNOVIĆ | SPAHIĆ | 1/0 | |
RADIN | PANIĆ | 5/9 | |
TOMAŠKOVIĆ | JADREŠIĆ | 1/0 | |
BEKAVAC | BAGIĆ | 5/9 | |
5.RED-4.RED | PALIKUĆA | ĆIBARIĆ | 9/4 |
ĆURKOVIĆ | LETICA | 9/4 | |
ĐANIĆ | ZUBAK | 7/9 | |
KELKOVIĆ | RADOVIĆ | 5/9 | |
FIOLIĆ | PEVEC | 7/9 | |
HOLJEVAC | ŠKRGATIĆ | 0/1 | |
7.RED-6.RED | BUDEK | BALIJA | 9/3 |
MUSTAPIĆ | KARDAŠIĆ | 0/1 | |
ŽIGULIĆ | BULOVIĆ | 0/9 | |
FEJZAGIĆ | FURLAN | 9/5 | |
PETROVIĆ | PETKOVIĆ | 5/9 | |
BATKOVIĆ | BRIŠAR | 2/9 | |
9.RED-8.RED | PAVIĆ T. | KOŽAR | 9/8 |
KREVELJ | TRONŠEK | 3/6 6/2 6/3 | |
BERTOVIĆ | TOMIĆ | 9/3 | |
LANDIKUŠIĆ K. | JOKER |
POREDAK NAKON 20. KOLA
Red 1 | BELE | DAKIĆ | MARJANOVIĆ | HORVAT | ANIŠIĆ | VNUČEC |
Red 2 | TOMAŠKOVIĆ | BAGIĆ | PRLIĆ | PANIĆ | ŠIMUNOVIĆ | GLASNOVIĆ |
Red 3 | GLAVOTA | DUGANDŽIĆ | SPAHIĆ | RADIN | JADREŠIĆ | BEKAVAC |
Red 4 | RADOVIĆ | ŠKRGATIĆ | PALIKUĆA | ZUBAK | PEVEC | ĆURKOVIĆ |
Red 5 | ĆIBARIĆ | LETICA | ĐANIĆ | KELKOVIĆ | FIOLIĆ | HOLJEVAC |
Red 6 | BUDEK | PETKOVIĆ | KARDAŠIĆ | FEJZAGIĆ | BULOVIĆ | BRIŠAR |
Red 7 | BALIJA | MUSTAPIĆ | ŽIGULIĆ | FURLAN | PETROVIĆ | BATKOVIĆ |
Red 8 | BERTOVIĆ | PAVIĆ T. | LANDIKUŠIĆ K. | KREVELJ | TRONŠEK | TOMIĆ |
Red 9 | SUTLOVIĆ | PERICA | LANDIKUŠIĆ J. | KOŽAR |