REZULTATI 18. KOLO
1.RED | MARJANOVIĆ | ANIŠIĆ | 10/8 |
DAKIĆ | BELE | – | |
JADREŠIĆ | HORVAT | 0/1 | |
3.RED-2.RED | ŠKRGATIĆ | GLASNOVIĆ | 2/6 0/6 |
VNUČEC | DUGANDŽIĆ | 9/6 | |
ĆIBARIĆ | SPAHIĆ | 6/9 | |
BAGIĆ | RADIN | 9/4 | |
LETICA | PANIĆ | 2/6 0/6 | |
GLAVOTA | RADOVIĆ | 1/0 | |
5.RED-4.RED | PALIKUĆA | TOMAŠKOVIĆ | 7/9 |
ĆURKOVIĆ | ZUBAK | 6/9 | |
ĐANIĆ | BEKAVAC | 4/9 | |
ŠIMUNOVIĆ | KELKOVIĆ | 9/2 | |
PEVEC | FIOLIĆ | 1/0 | |
HOLJEVAC | PRLIĆ | 0/9 | |
7.RED-6.RED | BERTOVIĆ | FURLAN | 7/9 |
MUSTAPIĆ | BALIJA | 3/9 | |
KARDAŠIĆ | ŽIGULIĆ | 9/5 | |
PETKOVIĆ | FEJZAGIĆ | 9/3 | |
PETROVIĆ | BULOVIĆ | 6/9 | |
KOŽAR | BRIŠAR | 3/9 | |
8.RED | KREVELJ | LANDIKUŠIĆ K. | 6/9 |
TRONŠEK | TOMIĆ | 0/1 | |
PAVIĆ | BATKOVIĆ | 0/1 |
POREDAK NAKON 18. KOLA
Red 1 | BELE | DAKIĆ | MARJANOVIĆ | HORVAT | ANIŠIĆ | JADREŠIĆ |
Red 2 | VNUČEC | BAGIĆ | GLAVOTA | PANIĆ | SPAHIĆ | GLASNOVIĆ |
Red 3 | ŠKRGATIĆ | DUGANDŽIĆ | ĆIBARIĆ | RADIN | LETICA | RADOVIĆ |
Red 4 | BEKAVAC | PRLIĆ | ŠIMUNOVIĆ | ZUBAK | PEVEC | TOMAŠKOVIĆ |
Red 5 | PALIKUĆA | ĆURKOVIĆ | ĐANIĆ | KELKOVIĆ | FIOLIĆ | HOLJEVAC |
Red 6 | BALIJA | PETKOVIĆ | KARDAŠIĆ | FURLAN | BULOVIĆ | BRIŠAR |
Red 7 | BERTOVIĆ | MUSTAPIĆ | ŽIGULIĆ | FEJZAGIĆ | PETROVIĆ | KOŽAR |
Red 8 | TOMIĆ | BATKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | TRONŠEK | KREVELJ | BUDEK |
Red 9 | SUTLOVIĆ | PERICA | LANDIKUŠIĆ J. | PAVIĆ T. |